Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Salzwasserchlorinator | Eingangsspannung | 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Serie | SSC-Serie | Spannung der Poolbeleuchtung (TLT-Versionen) | 12V AC |
| Verfügbare Modelle | SSC15 / SSC25 / SSC50 (Standard- / Zeit- / Zeit+TLT-Versionen) | Schutzstufe | IPX4 |
| Chlorproduktion | 15 g/h / 25 g/h / 45 g/h | Zertifizierungen | CE-/RoHS-/SAA-zertifiziert |
| Empfohlener Salzgehalt | 4000 ppm | Garantie | 2 Jahre (1 Jahr für die Elektrolysezelle) |
| Maximales Poolvolumen (Fiberglas) | 50,000L / 75,000L / 120,000L | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Maximales Beckenvolumen (Beton) | 45,000L / 70,000L / 110,000L |
Technische Informationen
| Code 220V/50Hz | Modell | Beschreibung | Salzgehalt (ppm) | Zellleistung (Gramm/h) | Fiberglas-Pool (L) | Betonbecken (L) | Spannung der Poolbeleuchtung | Eingangsspannung / Frequenz | IP-Schutzart | Gewicht (kg) |
| 9130001 | SSC15-E | Standardversion | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240 V, 50/60 Hz | IPX4 | 6.5 |
| 9130004 | SSC25-E | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.4 | |||||
| 9130007 | SSC50-E | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.7 | |||||
| 9130002 | SSC15-T | Mit Zeiterfassung | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240 V, 50/60 Hz | IPX4 | 6.6 |
| 9130005 | SSC25-T | 25 | 75,000 | 70,000 | 7.5 | |||||
| 9130008 | SSC50-T | 45 | 120,000 | 110,000 | 9.8 | |||||
| 9130003 | SSC15-TLT | Mit Zeitschaltuhr und Poollichttransformator | 4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240 V, 50/60 Hz | IPX4 | 8.4 |
| 9130006 | SSC25-TLT | 25 | 75,000 | 70,000 | 8.8 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.