產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 一體式頂置玻璃纖維砂濾系統 | 工作壓力 | 2.5 巴 / 36 磅/平方英寸 |
| 系列 | FSF系列 | 最高溫 | 43℃ |
| 過濾罐直徑 | 350毫米/400毫米/450毫米/500毫米/650毫米(選購型號) | 過濾介質 | 石英砂/玻璃砂(0.5-0.8毫米) |
| 內建泵浦 | SS033 / SS050 / SS075 / SC100 / SC150 | 連接尺寸 | 1.5吋/50毫米 |
| 最大流量 | 4.32–15.60 立方公尺/小時(因型號而異) | 認證 | CE/RoHS/SAA認證 |
| 應用 | 家庭游泳池、後院游泳池、小型住宅游泳池、水療池 | 保固單 | 2年(紫外線燈管1年) |
產品圖紙
產品資訊和尺寸
| 程式碼 | 模型 | 篩選 | 泵浦 | 閥門連接 | 沙子(公斤) | A (毫米) | B (毫米) | C (毫米) | D (毫米) | 最大流量 |
| 9070301 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1.5吋/50毫米 | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 72公升/分鐘 4.32立方公尺/小時 |
| 9070302 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1.5吋/50毫米 | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 108公升/分鐘 6.48立方公尺/小時 |
| 9070303 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1.5吋/50毫米 | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 135公升/分鐘 8.10立方公尺/小時 |
| 9070304 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1.5吋/50毫米 | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 185公升/分鐘 11.10立方公尺/小時 |
| 9070305 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1.5吋/50毫米 | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 260公升/分鐘 15.60立方公尺/小時 |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。