Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Sistema ng Pangsala ng Buhangin na Fiberglass na Pang-itaas na Nangungunang-Mount | Presyon ng Paggawa | 2.5 bar / 36 psi |
| Serye | Serye ng FSF | Pinakamataas na Temperatura ng Tubig | 43℃ |
| Diametro ng Tangke ng Filter | 350mm / 400mm / 450mm / 500mm / 650mm (may mga modelong magagamit) | Filter Media | Buhangin na kuwarts / buhangin na salamin (0.5–0.8mm) |
| Naka-embed na Bomba | SS033 / SS050 / SS075 / SC100 / SC150 | Laki ng Koneksyon | 1.5" / 50mm |
| Pinakamataas na Rate ng Daloy | 4.32–15.60 m³/h (nag-iiba depende sa modelo) | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / RoHS / SAA |
| Aplikasyon | Mga swimming pool para sa pamilya, mga swimming pool sa likod-bahay, maliliit na residential pool, mga spa | Garantiya | 2 Taon (1 Taon para sa UV lamp) |
Pagguhit ng Produkto
Impormasyon at Dimensyon ng Produkto
| Kodigo | Modelo | Salain | Bomba | Mga Koneksyon ng Balbula | Buhangin (kg) | A (milimetro) | B (milimetro) | C (milimetro) | D (milimetro) | Pinakamataas na Bilis ng Daloy |
| 9070301 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1.5" / 50mm | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 72lpm 4.32m³/oras |
| 9070302 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1.5" / 50mm | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 108lpm 6.48m³/oras |
| 9070303 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1.5" / 50mm | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 135lpm 8.10m³/oras |
| 9070304 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1.5" / 50mm | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 185lpm 11.10m³/oras |
| 9070305 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1.5" / 50mm | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 260lpm 15.60m³/oras |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.