Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Inkqubo yesihluzi seSand Fiberglass Sand eNqakraza phezulu | Uxinzelelo Lokusebenza | Ibha eyi-2.5 / 36 psi |
| Uthotho | Uthotho lweFSF | Ubushushu obuphezulu bamanzi | 43℃ |
| Ububanzi beTanki yokucoca | 350mm / 400mm / 450mm / 500mm / 650mm (iimodeli ziyafumaneka) | Imidiya yokucoca | Isanti yeQuartz / isanti yeglasi (0.5–0.8mm) |
| Impompo eyakhelwe ngaphakathi | SS033 / SS050 / SS075 / SC100 / SC150 | Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5" / 50mm |
| Izinga lokuhamba eliphezulu | 4.32–15.60 m³/h (iyahluka ngokwemodeli) | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS / SAA |
| Isicelo | Iidama zokubhukuda zosapho, iidama zangasemva kwendlu, iidama ezincinci zokuhlala, iispa | Iwaranti | Iminyaka emi-2 (Unyaka o-1 wesibane se-UV) |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso kunye nobukhulu
| Ikhowudi | Imodeli | Isihluzi | Impompo | Uqhagamshelo lweeValve | Isanti (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Izinga lokuhamba eliphezulu |
| 9070301 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1.5" / 50mm | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 72lpm 4.32m³/h |
| 9070302 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1.5" / 50mm | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 108lpm 6.48m³/h |
| 9070303 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1.5" / 50mm | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 135lpm 8.10m³/h |
| 9070304 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1.5" / 50mm | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 185lpm 11.10m³/h |
| 9070305 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1.5" / 50mm | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 260lpm 15.60m³/h |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.