Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Hệ thống lọc cát bằng sợi thủy tinh gắn trên đỉnh, tất cả trong một | Áp suất làm việc | 2,5 bar / 36 psi |
| Loạt | Dòng sản phẩm FSF | Nhiệt độ nước tối đa | 43℃ |
| Đường kính bể lọc | 350mm / 400mm / 450mm / 500mm / 650mm (các mẫu có sẵn) | Vật liệu lọc | Cát thạch anh / cát thủy tinh (0,5–0,8mm) |
| Bơm tích hợp | SS033 / SS050 / SS075 / SC100 / SC150 | Kích thước kết nối | 1,5" / 50mm |
| Tốc độ dòng chảy tối đa | 4,32–15,60 m³/h (tùy theo từng mẫu) | Chứng chỉ | Đạt chứng nhận CE / RoHS / SAA |
| Ứng dụng | Hồ bơi gia đình, hồ bơi sân sau, hồ bơi nhỏ trong khu dân cư, spa | Bảo hành | 2 năm (1 năm đối với đèn UV) |
Bản vẽ sản phẩm
Thông tin và kích thước sản phẩm
| Mã số | Người mẫu | Lọc | Bơm | Kết nối van | Cát (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Lưu lượng tối đa |
| 9070301 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1,5" / 50mm | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 72 lít/phút 4,32 m³/giờ |
| 9070302 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1,5" / 50mm | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 108 lít/phút 6,48 m³/giờ |
| 9070303 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1,5" / 50mm | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 135 lít/phút 8,10 m³/giờ |
| 9070304 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1,5" / 50mm | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 185 lít/phút 11,10 m³/giờ |
| 9070305 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1,5" / 50mm | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 260 lít/phút 15,60 m³/giờ |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.