Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Sistema de filtro de arena de fibra de vidrio de montaje superior todo en uno | Presión de trabajo | 2,5 bar / 36 psi |
| Serie | Serie FSF | Temperatura máxima del agua | 43℃ |
| Diámetro del tanque del filtro | 350 mm / 400 mm / 450 mm / 500 mm / 650 mm (modelos disponibles) | Medio filtrante | Arena de cuarzo / arena de vidrio (0,5–0,8 mm) |
| Bomba incorporada | SS033 / SS050 / SS075 / SC100 / SC150 | Tamaño de conexión | 1,5" / 50 mm |
| Caudal máximo | 4,32–15,60 m³/h (varía según el modelo) | Certificaciones | Certificado CE / RoHS / SAA |
| Solicitud | Piscinas familiares, piscinas en patios traseros, pequeñas piscinas residenciales, spas | Garantía | 2 años (1 año para la lámpara UV) |
Dibujo del producto
Información y dimensiones del producto
| Código | Modelo | Filtrar | Bomba | Conexiones de válvulas | Arena (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Caudal máximo |
| 9070301 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1,5" / 50 mm | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 72 l/min 4,32 m³/h |
| 9070302 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1,5" / 50 mm | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 108 l/min 6,48 m³/h |
| 9070303 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1,5" / 50 mm | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 135 l/min 8,10 m³/h |
| 9070304 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1,5" / 50 mm | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 185 l/min 11,10 m³/h |
| 9070305 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1,5" / 50 mm | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 260 l/min 15,60 m³/h |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.