Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Sistem Penapis Pasir Gentian Kaca Atas-Lekap Semua-dalam-Satu | Tekanan Kerja | 2.5 bar / 36 psi |
| Siri | Siri FSF | Suhu Air Maksimum | 43℃ |
| Diameter Tangki Penapis | 350mm / 400mm / 450mm / 500mm / 650mm (model tersedia) | Media Penapis | Pasir kuarza / pasir kaca (0.5–0.8mm) |
| Pam Terbina Dalam | SS033 / SS050 / SS075 / SC100 / SC150 | Saiz Sambungan | 1.5" / 50mm |
| Kadar Aliran Maksimum | 4.32–15.60 m³/j (berbeza mengikut model) | Pensijilan | Diperakui CE / RoHS / SAA |
| Permohonan | Kolam renang keluarga, kolam renang halaman belakang, kolam renang kediaman kecil, spa | Waranti | 2 Tahun (1 Tahun untuk lampu UV) |
Lukisan Produk
Maklumat dan Dimensi Produk
| Kod | Model | Penapis | Pam | Sambungan Injap | Pasir (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kadar Aliran Maks. |
| 9070301 | FSF350-6W | V350 | SS033 | 1.5" / 50mm | 20 | 160 | 680 | 555 | 355 | 72lpm 4.32m³/j |
| 9070302 | FSF400-6W | V400 | SS050 | 1.5" / 50mm | 35 | 175 | 759 | 760 | 410 | 108lpm 6.48m³/j |
| 9070303 | FSF450-6W | V450 | SS075 | 1.5" / 50mm | 45 | 210 | 813 | 760 | 455 | 135lpm 8.10m³/j |
| 9070304 | FSF500-6W | V500 | SC100 | 1.5" / 50mm | 85 | 235 | 856 | 760 | 535 | 185lpm 11.10m³/j |
| 9070305 | FSF650-6W | V650 | SC150 | 1.5" / 50mm | 145 | 300 | 961 | 760 | 635 | 260lpm 15.60m³/j |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.