Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Umwälzpumpe für gewerbliche Schwimmbäder | Phase | Dreiphasig |
| Marke | SE-Serie | Schutzstufe | IPX5 |
| Pumpengehäuse | Gusseisen | Korbkapazität | 5 Liter |
| Optionen für Laufrad | Edelstahl AISI-304 / Gusseisen | Maximaler Prüfdruck | 3,5 bar (50 PSI) |
| Isolationsklasse | Klasse B | Anwendung | Gewerbliche Schwimmbäder und Wasserspiele |
| Stromspannung | 380-420V | Garantie | 3 Jahre (2 Jahre Motor / 3 Jahre Nassbereich) |
| Frequenz | 50 Hz | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
Produktzeichnung
Produktinformationen und Abmessungen
| Modell | Eingang (kW) | Aktuell (AMP) | Lärm (dB) | Förderhöhe (m) 8 Durchflussrate (m³/h) | Förderhöhe (m) 10 Durchflussrate (m³/h) | Förderhöhe (m) 12 Durchflussrate (m³/h) | Förderhöhe (m) 14 Durchflussrate (m³/h) | Förderhöhe (m) 16 Durchflussrate (m³/h) | Förderhöhe (m) 18 Durchflussrate (m³/h) |
| SE5.5 | 4.70 | 7 | 72 | 83 | 75 | 70 | 60 | 45 | 25 |
| SE7.5 | 6.40 | 9 | 76 | 100 | 92 | 85 | 75 | 65 | 45 |
| SE10 | 8.60 | 14 | 75 | 135 | 130 | 120 | 112 | 95 | 80 |
| SE15 | 12.40 | 18 | 78 | 160 | 150 | 142 | 135 | 120 | 110 |
Produktparameter
| Code (400V/50H*Gusseisenlaufrad) | Code (400V/50H*SS304 Laufrad) | Modell | Anschlussgröße | PS | Ausgangsleistung (kW) | Stromspannung | Gewicht (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 9021005 | 9021006 | SE5.5 | 3" / 90 mm | 5,5 PS | 4.0 | 380-420 | 95 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021007 | 9021008 | SE7.5 | 3" / 90 mm | 7,5 PS | 5.5 | 380-420 | 100 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021001 | 9021002 | SE10 | 4" / 110 mm | 10 PS | 7.5 | 380-420 | 118 | 915 | 445 | DN100 | DN100 |
| 9021003 | 9021004 | SE15 | 4" / 110 mm | 15 PS | 11.0 | 380-420 | 130 | 945 | 445 | DN100 | DN100 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.