Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Máy bơm tuần hoàn bể bơi thương mại | Giai đoạn | Ba pha |
| Thương hiệu | Dòng SE | Mức độ bảo vệ | IPX5 |
| Thân bơm | Gang đúc | Dung tích giỏ | 5 lít |
| Các tùy chọn cánh quạt | Thép không gỉ AISI-304 / Gang | Áp suất thử nghiệm tối đa | 3,5 Bar (50 PSI) |
| Lớp cách điện | Hạng B | Ứng dụng | Hồ bơi thương mại và các công trình trang trí bằng nước |
| Điện áp | 380-420V | Bảo hành | 3 năm (2 năm động cơ / 3 năm bộ phận bơm) |
| Tính thường xuyên | 50Hz | Dễ dàng tự lắp đặt | Không bị phạt bảo hành đối với việc tự lắp đặt. |
Bản vẽ sản phẩm
Thông tin và kích thước sản phẩm
| Người mẫu | Đầu vào (kW) | Hiện hành (AMP) | Tiếng ồn (dB) | Cột áp (m) 8Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 10Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 12Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 14Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 16Lưu lượng (m³/h) | Cột áp (m) 18Lưu lượng (m³/h) |
| SE5.5 | 4.70 | 7 | 72 | 83 | 75 | 70 | 60 | 45 | 25 |
| SE7.5 | 6.40 | 9 | 76 | 100 | 92 | 85 | 75 | 65 | 45 |
| SE10 | 8.60 | 14 | 75 | 135 | 130 | 120 | 112 | 95 | 80 |
| SE15 | 12.40 | 18 | 78 | 160 | 150 | 142 | 135 | 120 | 110 |
Thông số sản phẩm
| Mã (400V/50H*Cánh quạt bằng gang) | Mã (400V/50H*cánh quạt SS304) | Người mẫu | Kích thước kết nối | Mã lực | Công suất đầu ra (kW) | Điện áp | Cân nặng (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 9021005 | 9021006 | SE5.5 | 3" / 90mm | 5,5 mã lực | 4.0 | 380-420 | 95 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021007 | 9021008 | SE7.5 | 3" / 90mm | 7,5 mã lực | 5.5 | 380-420 | 100 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021001 | 9021002 | SE10 | 4" / 110mm | 10 mã lực | 7.5 | 380-420 | 118 | 915 | 445 | DN100 | DN100 |
| 9021003 | 9021004 | SE15 | 4" / 110mm | 15 mã lực | 11.0 | 380-420 | 130 | 945 | 445 | DN100 | DN100 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.