Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Pam Peredaran Kolam Komersial | Fasa | Tiga Fasa |
| Jenama | Siri SE | Tahap Perlindungan | IPX5 |
| Badan Pam | Besi Tuang | Kapasiti Bakul | 5 Liter |
| Pilihan Pendesak | Keluli Tahan Karat / Besi Tuang AISI-304 | Tekanan Ujian Maksimum | 3.5 Bar (50 PSI) |
| Kelas Penebat | Kelas B | Permohonan | Kolam Renang & Ciri-ciri Air Komersial |
| Voltan | 380-420V | Waranti | 3 Tahun (2 Tahun Motor / 3 Tahun Wet End) |
| Kekerapan | 50Hz | Mesra Pemasangan Sendiri | Tiada penalti jaminan untuk pemasangan DIY |
Lukisan Produk
Maklumat dan Dimensi Produk
| Model | Input (kW) | Semasa (AMP) | Bunyi bising (dB) | Kadar Aliran Kepala (m) 8 (m³/j) | Kepala (m) 10 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 12 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 14 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 16 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 18 Kadar Aliran (m³/j) |
| SE5.5 | 4.70 | 7 | 72 | 83 | 75 | 70 | 60 | 45 | 25 |
| SE7.5 | 6.40 | 9 | 76 | 100 | 92 | 85 | 75 | 65 | 45 |
| SE10 | 8.60 | 14 | 75 | 135 | 130 | 120 | 112 | 95 | 80 |
| SE15 | 12.40 | 18 | 78 | 160 | 150 | 142 | 135 | 120 | 110 |
Parameter Produk
| Kod (400V/50H*Pendesak besi tuang) | Kod (pendesak 400V/50H*SS304) | Model | Saiz Sambungan | Kuasa kuda | Kuasa output (kW) | Voltan | Berat (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 9021005 | 9021006 | SE5.5 | 3" / 90mm | 5.5hp | 4.0 | 380-420 | 95 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021007 | 9021008 | SE7.5 | 3" / 90mm | 7.5hp | 5.5 | 380-420 | 100 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021001 | 9021002 | SE10 | 4" / 110mm | 10hp | 7.5 | 380-420 | 118 | 915 | 445 | DN100 | DN100 |
| 9021003 | 9021004 | SE15 | 4" / 110mm | 15hp | 11.0 | 380-420 | 130 | 945 | 445 | DN100 | DN100 |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.