คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปั๊มหมุนเวียนน้ำสำหรับสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์ | เฟส | สามเฟส |
| ยี่ห้อ | ซีรี่ส์ SE | ระดับการป้องกัน | IPX5 |
| ตัวปั๊ม | เหล็กหล่อ | ความจุตะกร้า | 5 ลิตร |
| ตัวเลือกใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม AISI-304 / เหล็กหล่อ | แรงดันทดสอบสูงสุด | 3.5 บาร์ (50 PSI) |
| ระดับฉนวนกันความร้อน | คลาส บี | แอปพลิเคชัน | สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำ |
| แรงดันไฟฟ้า | 380-420V | การรับประกัน | 3 ปี (2 ปีสำหรับเครื่องยนต์ / 3 ปีสำหรับชุดสูบจ่ายของเหลว) |
| ความถี่ | 50Hz | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และขนาด
| แบบอย่าง | ป้อนข้อมูล (กิโลวัตต์) | ปัจจุบัน (AMP) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | แรงดัน (เมตร) 8 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 10 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 12 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 14 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 16 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | แรงดัน (เมตร) 18 อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) |
| SE5.5 | 4.70 | 7 | 72 | 83 | 75 | 70 | 60 | 45 | 25 |
| SE7.5 | 6.40 | 9 | 76 | 100 | 92 | 85 | 75 | 65 | 45 |
| SE10 | 8.60 | 14 | 75 | 135 | 130 | 120 | 112 | 95 | 80 |
| SE15 | 12.40 | 18 | 78 | 160 | 150 | 142 | 135 | 120 | 110 |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รหัส (400V/50H*ใบพัดเหล็กหล่อ) | รหัส (ใบพัด 400V/50H*SS304) | แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | แรงม้า | กำลังส่งออก (กิโลวัตต์) | แรงดันไฟฟ้า | น้ำหนัก (กก.) | A (มม.) | B (มม.) | C (มม.) | D (มม.) |
| 9021005 | 9021006 | SE5.5 | 3 นิ้ว / 90 มม. | 5.5 แรงม้า | 4.0 | 380-420 | 95 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021007 | 9021008 | SE7.5 | 3 นิ้ว / 90 มม. | 7.5 แรงม้า | 5.5 | 380-420 | 100 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021001 | 9021002 | SE10 | 4 นิ้ว / 110 มม. | 10 แรงม้า | 7.5 | 380-420 | 118 | 915 | 445 | DN100 | DN100 |
| 9021003 | 9021004 | SE15 | 4 นิ้ว / 110 มม. | 15 แรงม้า | 11.0 | 380-420 | 130 | 945 | 445 | DN100 | DN100 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย