Fitur Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail | Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | Pompa Sirkulasi Kolam Renang Komersial | Fase | Tiga Fase |
| Merek | Seri SE | Tingkat Perlindungan | IPX5 |
| Badan Pompa | Besi cor | Kapasitas Keranjang | 5 Liter |
| Opsi Impeller | Baja Tahan Karat AISI-304 / Besi Cor | Tekanan Uji Maksimum | 3,5 Bar (50 PSI) |
| Kelas Isolasi | Kelas B | Aplikasi | Kolam Renang Komersial & Fitur Air |
| Voltase | 380-420V | Jaminan | 3 Tahun (2 Tahun Mesin / 3 Tahun Bagian Basah) |
| Frekuensi | 50Hz | Mudah Dipasang Sendiri | Tidak ada penalti garansi untuk pemasangan sendiri (DIY). |
Gambar Produk
Informasi dan Dimensi Produk
| Model | Masukan (kW) | Saat ini (AMP) | Kebisingan (dB) | Tinggi (m) 8 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 10 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 12 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 14 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 16 Laju Aliran (m³/jam) | Tinggi (m) 18 Laju Aliran (m³/jam) |
| SE5.5 | 4.70 | 7 | 72 | 83 | 75 | 70 | 60 | 45 | 25 |
| SE7.5 | 6.40 | 9 | 76 | 100 | 92 | 85 | 75 | 65 | 45 |
| SE10 | 8.60 | 14 | 75 | 135 | 130 | 120 | 112 | 95 | 80 |
| SE15 | 12.40 | 18 | 78 | 160 | 150 | 142 | 135 | 120 | 110 |
Parameter Produk
| Kode (400V/50H*Impeller besi cor) | Kode (400V/50H*impeller SS304) | Model | Ukuran Koneksi | Daya kuda | Daya keluaran (kW) | Voltase | Berat (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 9021005 | 9021006 | SE5.5 | 3" / 90mm | 5,5 tenaga kuda | 4.0 | 380-420 | 95 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021007 | 9021008 | SE7.5 | 3" / 90mm | 7,5 tenaga kuda | 5.5 | 380-420 | 100 | 860 | 415 | DN80 | DN80 |
| 9021001 | 9021002 | SE10 | 4" / 110mm | 10 tenaga kuda | 7.5 | 380-420 | 118 | 915 | 445 | DN100 | DN100 |
| 9021003 | 9021004 | SE15 | 4" / 110mm | 15 tenaga kuda | 11.0 | 380-420 | 130 | 945 | 445 | DN100 | DN100 |
Aplikasi Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan.