Product Features
Products Specification
| Specification | Details | Specification | Details |
| Product Type | Single-Speed Swimming Pool Circulation Pump | Self-Priming Lift | Up to 3.5 meters |
| Series | E-TURBO ET Series | Strainer Basket Volume | 3 liters |
| Protection Level | IPX5 | Insulation Class | Class F (155℃) |
| Models Available | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | Protection Level | IPX5 |
| Rated Power | 0.75kW / 1.1kW / 1.5kW / 1.8kW / 2.2kW | Certifications | CE Certified |
| Horsepower | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | Noise Level | 63-67 dB(A) |
| Voltage | 230V, 50/60Hz | Warranty | 3 Years (2 Years Motor / 3 Years Wet End) |
| Max Flow Rate (at 6m head) | 16 / 20.2 / 24.5 / 28 / 31.2 m³/h | Self-Install Friendly | No warranty penalty for DIY installation |
| Connection Size | 1.5" / 50mm inlet, 2" / 63mm outlet |
Product Drawing
Model Specification
| Model | Input (kW) |
Current (AMP) |
Noise (dB) |
Head (m) 6Flow Rate (m³/h) |
Head (m) 8Flow Rate (m³/h) |
Head (m) 10Flow Rate (m³/h) |
Head (m) 12Flow Rate (m³/h) |
Head (m) 14Flow Rate (m³/h) |
Head (m) 16Flow Rate (m³/h) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
Performance Parameters
| Code (230V 50H) | Code (230V 60H) | Model | Connection size | Horsepower | Weight | Input Power | Capacitance |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 0.75 hp | 14.5 Kg | 0.75 kW | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 1.0 hp | 14.5 Kg | 1.1 kW | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 1.5 hp | 15 kg | 1.5 kW | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 2.0 hp | 15.2 kg | 1.8 kW | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 3.0 hp | 15.7 kg | 2.2 kW | 35 µF |
Product Applications
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.