ویژگیهای محصول
مشخصات محصولات
| مشخصات | جزئیات | مشخصات | جزئیات |
| نوع محصول | سیستم ضدعفونی آب UV-C | کاربرد | استخرهای ماهی، استخرهای کوی، استخرهای کوچک، اسپاها، آبنماهای تزئینی |
| سری | سری FOS-UV | نصب | داخلی و خارجی |
| قدرت نامی | ۱۵ وات / ۲۵ وات / ۳۰ وات / ۵۵ وات (مدلهای موجود) | سطح حفاظت | IP55 |
| طول موج UV-C | ۲۵۴ نانومتر | اندازه اتصال | اتصالات اتصال 50 میلیمتری / 1.5 اینچی |
| ولتاژ | ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب، ۵۰/۶۰ هرتز | گارانتی | ۲ سال (۱ سال برای لامپ UV) |
| گواهینامهها | دارای گواهینامه CE / RoHS | نصب آسان | بدون جریمه گارانتی برای نصب DIY |
| حداکثر جریان آب | تا 10 متر مکعب در ساعت (بسته به مدل متفاوت است) |
طراحی محصول
اطلاعات محصول
| کد | مدل | نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | حوضچه ماهی (متر مکعب) | توان ورودی(W) | اتصال |
| 9130301 | FOS-UV-5T | ۴ | ۵ | 15 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر یا ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر |
| 9130302 | FOS-UV-7T | ۶ | ۷ | 25 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر یا ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر |
| 9130303 | FOS-UV-8T | ۸ | ۸ | 30 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر یا ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر |
| 9130304 | FOS-UV-14T | 10 | 14 | 55 | ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر یا ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر |
ابعاد محصول
| مدل | الف (میلیمتر) | ب (میلیمتر) | ج (میلیمتر) | د (میلیمتر) |
| FOS-UV-5T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-7T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-8T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
| FOS-UV-14T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
کاربردهای محصول
اگر در مورد محصولات یا خدمات ما سؤالی دارید، میتوانید با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.