Fitur Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail | Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | Sistem Disinfeksi Air UV-C | Aplikasi | Kolam ikan, kolam koi, kolam kecil, spa, fitur air hias. |
| Seri | Seri FOS-UV | Instalasi | Dalam dan Luar Ruangan |
| Daya Terukur | 15W / 25W / 30W / 55W (model yang tersedia) | Tingkat Perlindungan | IP55 |
| Panjang Gelombang UV-C | 254 nm | Ukuran Koneksi | fitting sambungan 50mm / 1,5" |
| Voltase | 220-240 VAC, 50/60 Hz | Jaminan | 2 Tahun (1 Tahun untuk lampu UV) |
| Sertifikasi | Bersertifikat CE / RoHS | Mudah Dipasang Sendiri | Tidak ada penalti garansi untuk pemasangan sendiri (DIY). |
| Aliran Air Maksimum | Hingga 10 m³/jam (bervariasi tergantung model) |
Gambar Produk
Informasi Produk
| Kode | Model | Laju aliran (m³/jam) | Kolam Ikan (m³) | Daya Masukan(W) | Koneksi |
| 9130301 | FOS-UV-5T | 4 | 5 | 15 | 1,5"/ 50mm atau 2" / 63mm |
| 9130302 | FOS-UV-7T | 6 | 7 | 25 | 1,5"/ 50mm atau 2" / 63mm |
| 9130303 | FOS-UV-8T | 8 | 8 | 30 | 1,5"/ 50mm atau 2" / 63mm |
| 9130304 | FOS-UV-14T | 10 | 14 | 55 | 1,5"/ 50mm atau 2" / 63mm |
Dimensi Produk
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| FOS-UV-5T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-7T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-8T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
| FOS-UV-14T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
Aplikasi Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan.