Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Inkqubo yokucoca iintsholongwane emanzini e-UV-C | Isicelo | Amachibi eentlanzi, amachibi e-koi, amachibi amancinci, ii-spa, iimpawu zamanzi zokuhombisa |
| Uthotho | Uthotho lwe-FOS-UV | Ufakelo | Ngaphakathi nangaphandle |
| Amandla Alinganisiweyo | 15W / 25W / 30W / 55W (iimodeli ziyafumaneka) | Inqanaba loKhuselo | IP55 |
| Ubude beWave ye-UV-C | 254 nm | Ubungakanani boQhagamshelo | Izixhobo zomanyano ezingama-50mm / 1.5" |
| I-Voltage | I-220-240 VAC, 50/60 Hz | Iwaranti | Iminyaka emi-2 (Unyaka o-1 wesibane se-UV) |
| Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ukuhamba kwamanzi okuphezulu | Ukuya kuthi ga kwi-10 m³/h (iyahluka ngokwemodeli) |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso
| Ikhowudi | Imodeli | Isantya sokuhamba kwamanzi (m³/h) | Ichibi leeNtlanzi (m³) | Amandla Okufaka(W) | Uqhagamshelo |
| 9130301 | FOS-UV-5T | 4 | 5 | 15 | 1.5"/ 50mm okanye 2"/ 63mm |
| 9130302 | FOS-UV-7T | 6 | 7 | 25 | 1.5"/ 50mm okanye 2"/ 63mm |
| 9130303 | FOS-UV-8T | 8 | 8 | 30 | 1.5"/ 50mm okanye 2"/ 63mm |
| 9130304 | FOS-UV-14T | 10 | 14 | 55 | 1.5"/ 50mm okanye 2"/ 63mm |
Ubukhulu beMveliso
| Imodeli | I-A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| FOS-UV-5T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-7T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-8T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
| FOS-UV-14T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.