Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Sistem Pembasmian Kuman Air UV-C | Permohonan | Kolam ikan, kolam koi, kolam kecil, spa, ciri air hiasan |
| Siri | Siri FOS-UV | Pemasangan | Dalam & Luar |
| Kuasa Dinilai | 15W / 25W / 30W / 55W (model tersedia) | Tahap Perlindungan | IP55 |
| Panjang Gelombang UV-C | 254 nm | Saiz Sambungan | Kelengkapan kesatuan 50mm / 1.5" |
| Voltan | 220-240 VAC, 50/60 Hz | Waranti | 2 Tahun (1 Tahun untuk lampu UV) |
| Pensijilan | Diperakui CE / RoHS | Mesra Pemasangan Sendiri | Tiada penalti jaminan untuk pemasangan DIY |
| Aliran Air Maksimum | Sehingga 10 m³/j (berbeza mengikut model) |
Lukisan Produk
Maklumat Produk
| Kod | Model | Kadar aliran (m³/j) | Kolam Ikan (m³) | Kuasa Input(W) | Sambungan |
| 9130301 | FOS-UV-5T | 4 | 5 | 15 | 1.5"/ 50mm atau 2"/ 63mm |
| 9130302 | FOS-UV-7T | 6 | 7 | 25 | 1.5"/ 50mm atau 2"/ 63mm |
| 9130303 | FOS-UV-8T | 8 | 8 | 30 | 1.5"/ 50mm atau 2"/ 63mm |
| 9130304 | FOS-UV-14T | 10 | 14 | 55 | 1.5"/ 50mm atau 2"/ 63mm |
Dimensi Produk
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| FOS-UV-5T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-7T | 694 | 431 | 365 | 166 |
| FOS-UV-8T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
| FOS-UV-14T | 1144 | 881 | 365 | 166 |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.