Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo yokujikeleza idama lokudada elihamba ngesantya esinye/esibini | Iklasi yoKhuseleko | Iklasi F (155℃) |
| Uthotho | Uthotho lwe-SPH | Ibanga loKhuseleko | Ibha ye-3.5 (50PSI) |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5"/50mm (ukungena) / 2"/63mm (ukuphuma) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ukuphakama Okuzilungiselelayo | 3.3m | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ivolumu yeBhasikithi yoHluza | 2L |
Umzobo weMveliso
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Uhlobo | Amandla (kW) | HP | Ubunzima (kg) |
| SPH075 | Isantya esinye | 0.75 | 0.75HP | 13.6 |
| SPH100 | Isantya esinye | 1.10 | 1.0HP | 13.8 |
| SPH150 | Isantya esinye | 1.50 | 1.5HP | 14.0 |
| SPH200 | Isantya esinye | 1.80 | 2.0HP | 14.2 |
| SPH300 | Isantya esinye | 2.20 | 3.0HP | 14.5 |
| SPH100-II | Isantya esiBini (esiPhezulu/esiPhantsi) | 1.10 /0.3 | 1.0HP | 14.7 |
| SPH150-II | Isantya esiBini (esiPhezulu/esiPhantsi) | 1.50 /0.35 | 1.5HP | 15.0 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.