Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Impompo yokujikeleza amanzi echibini lokuqubha | Isitywino soMatshini | 316 Intsimbi Engagqwaliyo |
| Uthotho | Uthotho lwe-SS | Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5" / 50mm |
| I-Voltage | 220-240V / 50Hz | Iwaranti | Iminyaka emi-3 (Iminyaka emi-2 yeMoto / Iminyaka emi-3 yeSiphelo esimanzi) |
| Inqanaba loKhuselo | IPX5 | Isicelo | Amadama okuHlala kunye namachibi angaphezulu komhlaba |
| Iklasi yoKhuseleko | Iklasi B | Ukhuseleko lweeMoto | Ukhuseleko lokuGqibela kobushushu |
| Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / UL / ETL / RoHS | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso kunye nobukhulu
| Imodeli | Igalelo (kW) | I-current (AMP) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Izinga lokuhamba (m³/h) | |||||||
| SS020/SS020T | 0.28 | 1.5 | 55 | 8.4 | 4 | -- | -- |
| SS033/SS033T | 0.43 | 2 | 55 | 10.4 | 7 | -- | -- |
| SS050/SS050T | 0.55 | 2.5 | 60 | 12.4 | 10 | 4 | -- |
| SS075/SS075T | 0.75 | 3.5 | 60 | 14.4 | 12.2 | 9.4 | 5 |
| SS100/SS100T | 0.90 | 4.7 | 65 | 15.2 | 13.8 | 11.4 | 8.4 |
| SS120/SS120T | 0.97 | 5.8 | 65 | 18 | 16 | 14 | 12 |
Iiparamitha zeMveliso
| Ikhowudi 230V/50Hz | Ikhowudi 110V/60Hz | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo | Amandla ehashe | Ubunzima (kg) | Ubungakanani bomthamo 230V | Ubungakanani bomthamo 110V | A mm |
| 9020302 | 9020301 | SS020 | 1.5" / 50mm | 0.2hp | 6.20 | 5μF | 20μF | 507 |
| 9020305 | 9020304 | SS033 | 1.5" / 50mm | 0.33hp | 6.50 | 6μF | 24μF | 507 |
| 9020308 | 9020307 | SS050 | 1.5" / 50mm | 0.5hp | 8.03 | 8μF | 30μF | 552 |
| 9020311 | 9020310 | SS075 | 1.5" / 50mm | 0.75hp | 9.01 | 14μF | 40μF | 552 |
| 9020314 | 9020313 | SS100 | 1.5" / 50mm | 1.0hp | 9.09 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020316 | 9020315 | SS120 | 1.5" / 50mm | 1.2hp | 11.00 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020329 | / | SS020T | 1.5" / 50mm | 0.2hp | 6.20 | 5μF | / | 507 |
| 9020330 | / | SS033T | 1.5" / 50mm | 0.33hp | 6.50 | 6μF | / | 507 |
| 9020331 | / | SS050T | 1.5" / 50mm | 0.5hp | 8.03 | 8μF | / | 552 |
| 9020332 | / | SS075T | 1.5" / 50mm | 0.75hp | 9.01 | 14μF | / | 552 |
| 9020333 | / | SS100T | 1.5" / 50mm | 1.0hp | 9.09 | 20μF | / | 552 |
| 9020334 | / | SS120T | 1.5" / 50mm | 1.2hp | 11.00 | 20μF | / | 552 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.