ميزات المنتج
مواصفات المنتج
| مواصفة | تفاصيل | مواصفة | تفاصيل |
| نوع المنتج | مضخة تدوير مياه حوض السباحة | مانع تسرب ميكانيكي | الفولاذ المقاوم للصدأ 316 |
| مسلسل | سلسلة SS | حجم الاتصال | 1.5 بوصة / 50 مم |
| الجهد االكهربى | 220-240 فولت / 50 هرتز | ضمان | 3 سنوات (سنتان للمحرك / 3 سنوات للجزء الرطب) |
| مستوى الحماية | IPX5 | طلب | حمامات سباحة سكنية وحمامات سباحة فوق الأرض |
| فئة العزل | الفئة ب | حماية المحرك | حماية من الحمل الحراري الزائد |
| الشهادات | حاصل على شهادات CE / UL / ETL / RoHS | سهل التركيب الذاتي | لا توجد غرامة على الضمان للتركيب الذاتي |
رسم المنتج
معلومات المنتج وأبعاده
| نموذج | المدخلات (كيلوواط) | التيار (أمبير) | الضوضاء (ديسيبل) | الرأس (م) | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| معدل التدفق (م³/ساعة) | |||||||
| SS020/SS020T | 0.28 | 1.5 | 55 | 8.4 | 4 | -- | -- |
| SS033/SS033T | 0.43 | 2 | 55 | 10.4 | 7 | -- | -- |
| SS050/SS050T | 0.55 | 2.5 | 60 | 12.4 | 10 | 4 | -- |
| SS075/SS075T | 0.75 | 3.5 | 60 | 14.4 | 12.2 | 9.4 | 5 |
| SS100/SS100T | 0.90 | 4.7 | 65 | 15.2 | 13.8 | 11.4 | 8.4 |
| SS120/SS120T | 0.97 | 5.8 | 65 | 18 | 16 | 14 | 12 |
معايير المنتج
| شفرة 230 فولت / 50 هرتز | شفرة 110 فولت / 60 هرتز | نموذج | حجم الاتصال | قوة حصانية | الوزن (كجم) | السعة 230V | السعة 110V | أ مم |
| 9020302 | 9020301 | SS020 | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.2 حصان | 6.20 | 5μF | 20μF | 507 |
| 9020305 | 9020304 | SS033 | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.33 حصان | 6.50 | 6μF | 24μF | 507 |
| 9020308 | 9020307 | SS050 | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.5 حصان | 8.03 | 8μF | 30μF | 552 |
| 9020311 | 9020310 | SS075 | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.75 حصان | 9.01 | 14μF | 40μF | 552 |
| 9020314 | 9020313 | SS100 | 1.5 بوصة / 50 مم | 1.0 حصان | 9.09 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020316 | 9020315 | SS120 | 1.5 بوصة / 50 مم | 1.2 حصان | 11.00 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020329 | / | SS020T | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.2 حصان | 6.20 | 5μF | / | 507 |
| 9020330 | / | SS033T | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.33 حصان | 6.50 | 6μF | / | 507 |
| 9020331 | / | SS050T | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.5 حصان | 8.03 | 8μF | / | 552 |
| 9020332 | / | SS075T | 1.5 بوصة / 50 مم | 0.75 حصان | 9.01 | 14μF | / | 552 |
| 9020333 | / | SS100T | 1.5 بوصة / 50 مم | 1.0 حصان | 9.09 | 20μF | / | 552 |
| 9020334 | / | SS120T | 1.5 بوصة / 50 مم | 1.2 حصان | 11.00 | 20μF | / | 552 |
تطبيقات المنتج
إذا كانت لديكم أي أسئلة حول منتجاتنا أو خدماتنا، فلا تترددوا في التواصل مع فريق خدمة العملاء.