제품 특징
제품 사양
| 사양 | 세부 | 사양 | 세부 |
| 제품 유형 | 수영장 순환 펌프 | 기계식 씰 | 316 스테인리스강 |
| 시리즈 | SS 시리즈 | 연결 크기 | 1.5인치 / 50mm |
| 전압 | 220-240V / 50Hz | 보증 | 3년 (엔진 2년 / 습식 부품 3년) |
| 보호 수준 | IPX5 | 애플리케이션 | 주거용 및 지상 수영장 |
| 절연 등급 | 클래스 B | 모터 보호 | 열 과부하 보호 |
| 인증 | CE/UL/ETL/RoHS 인증 획득 | 자가 설치 가능 | 자가 설치 시 보증 불이익 없음 |
제품 도면
제품 정보 및 크기
| 모델 | 입력(kW) | 전류(암페어) | 소음(dB) | 머리(m) | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 유량(m³/h) | |||||||
| SS020/SS020T | 0.28 | 1.5 | 55 | 8.4 | 4 | -- | -- |
| SS033/SS033T | 0.43 | 2 | 55 | 10.4 | 7 | -- | -- |
| SS050/SS050T | 0.55 | 2.5 | 60 | 12.4 | 10 | 4 | -- |
| SS075/SS075T | 0.75 | 3.5 | 60 | 14.4 | 12.2 | 9.4 | 5 |
| SS100/SS100T | 0.90 | 4.7 | 65 | 15.2 | 13.8 | 11.4 | 8.4 |
| SS120/SS120T | 0.97 | 5.8 | 65 | 18 | 16 | 14 | 12 |
제품 매개변수
| 암호 230V/50Hz | 암호 110V/60Hz | 모델 | 연결 크기 | 마력 | 무게(kg) | 정전 용량 230V | 정전 용량 110V | 에이 mm |
| 9020302 | 9020301 | SS020 | 1.5인치 / 50mm | 0.2마력 | 6.20 | 5μF | 20μF | 507 |
| 9020305 | 9020304 | SS033 | 1.5인치 / 50mm | 0.33마력 | 6.50 | 6μF | 24μF | 507 |
| 9020308 | 9020307 | SS050 | 1.5인치 / 50mm | 0.5마력 | 8.03 | 8μF | 30μF | 552 |
| 9020311 | 9020310 | SS075 | 1.5인치 / 50mm | 0.75마력 | 9.01 | 14μF | 40μF | 552 |
| 9020314 | 9020313 | SS100 | 1.5인치 / 50mm | 1.0마력 | 9.09 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020316 | 9020315 | SS120 | 1.5인치 / 50mm | 1.2마력 | 11.00 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020329 | / | SS020T | 1.5인치 / 50mm | 0.2마력 | 6.20 | 5μF | / | 507 |
| 9020330 | / | SS033T | 1.5인치 / 50mm | 0.33마력 | 6.50 | 6μF | / | 507 |
| 9020331 | / | SS050T | 1.5인치 / 50mm | 0.5마력 | 8.03 | 8μF | / | 552 |
| 9020332 | / | SS075T | 1.5인치 / 50mm | 0.75마력 | 9.01 | 14μF | / | 552 |
| 9020333 | / | SS100T | 1.5인치 / 50mm | 1.0마력 | 9.09 | 20μF | / | 552 |
| 9020334 | / | SS120T | 1.5인치 / 50mm | 1.2마력 | 11.00 | 20μF | / | 552 |
제품 적용 분야
저희 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 고객 서비스팀으로 문의해 주세요.