產品特性
產品規格
| 規格 | 細節 | 規格 | 細節 |
| 產品類型 | 游泳池循環泵 | 機械密封 | 316不銹鋼 |
| 系列 | SS系列 | 連接尺寸 | 1.5吋/50毫米 |
| 電壓 | 220-240伏/50赫茲 | 保固單 | 3年(馬達2年/濕端3年) |
| 保護等級 | IPX5 | 應用 | 住宅及地上游泳池 |
| 絕緣等級 | B級 | 馬達保護 | 熱過載保護 |
| 認證 | CE/UL/ETL/RoHS認證 | 易於自行安裝 | 自行安裝不影響保固。 |
產品圖紙
產品資訊和尺寸
| 模型 | 輸入功率(千瓦) | 電流(安培) | 噪音(分貝) | 頭部(米) | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 流量(立方米/小時) | |||||||
| SS020/SS020T | 0.28 | 1.5 | 55 | 8.4 | 4 | -- | -- |
| SS033/SS033T | 0.43 | 2 | 55 | 10.4 | 7 | -- | -- |
| SS050/SS050T | 0.55 | 2.5 | 60 | 12.4 | 10 | 4 | -- |
| SS075/SS075T | 0.75 | 3.5 | 60 | 14.4 | 12.2 | 9.4 | 5 |
| SS100/SS100T | 0.90 | 4.7 | 65 | 15.2 | 13.8 | 11.4 | 8.4 |
| SS120/SS120T | 0.97 | 5.8 | 65 | 18 | 16 | 14 | 12 |
產品參數
| 程式碼 230伏/50赫茲 | 程式碼 110伏/60赫茲 | 模型 | 連接尺寸 | 馬力 | 重量(公斤) | 電容 230V | 電容 110V | 一個 毫米 |
| 9020302 | 9020301 | SS020 | 1.5吋/50毫米 | 0.2馬力 | 6.20 | 5μF | 20μF | 507 |
| 9020305 | 9020304 | SS033 | 1.5吋/50毫米 | 0.33馬力 | 6.50 | 6μF | 24μF | 507 |
| 9020308 | 9020307 | SS050 | 1.5吋/50毫米 | 0.5馬力 | 8.03 | 8μF | 30μF | 552 |
| 9020311 | 9020310 | SS075 | 1.5吋/50毫米 | 0.75馬力 | 9.01 | 14μF | 40μF | 552 |
| 9020314 | 9020313 | SS100 | 1.5吋/50毫米 | 1.0馬力 | 9.09 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020316 | 9020315 | SS120 | 1.5吋/50毫米 | 1.2馬力 | 11.00 | 20μF | 60μF | 552 |
| 9020329 | / | SS020T | 1.5吋/50毫米 | 0.2馬力 | 6.20 | 5μF | / | 507 |
| 9020330 | / | SS033T | 1.5吋/50毫米 | 0.33馬力 | 6.50 | 6μF | / | 507 |
| 9020331 | / | SS050T | 1.5吋/50毫米 | 0.5馬力 | 8.03 | 8μF | / | 552 |
| 9020332 | / | SS075T | 1.5吋/50毫米 | 0.75馬力 | 9.01 | 14μF | / | 552 |
| 9020333 | / | SS100T | 1.5吋/50毫米 | 1.0馬力 | 9.09 | 20μF | / | 552 |
| 9020334 | / | SS120T | 1.5吋/50毫米 | 1.2馬力 | 11.00 | 20μF | / | 552 |
產品應用
如果您對我們的產品或服務有任何疑問,請隨時聯絡客戶服務團隊。