Tính năng sản phẩm
Không bị phạt phí bảo hành đối với việc tự lắp đặt, mang lại sự linh hoạt hơn cho người lắp đặt và đội ngũ quản lý cơ sở.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Bộ lọc cát sợi thủy tinh | Kích thước cát được đề xuất | 0,5–0,8 mm |
| Thương hiệu | Dòng S | Ứng dụng | Hệ thống bể bơi và spa |
| Vật liệu | Nhựa gia cường sợi thủy tinh (FRP) | Lắp đặt | Khu dân cư & Thương mại |
| Loại van | Van đa cổng gắn bên hông | BẢO TRÌ | Hệ thống rửa ngược dễ dàng |
| Áp suất làm việc tối đa | 2,5 bar (36 psi) | Dễ dàng tự lắp đặt | Không bị phạt bảo hành đối với việc tự lắp đặt. |
| Nhiệt độ tối đa | 43°C (109°F) |
Bản vẽ sản phẩm
Kích thước sản phẩm dòng S
| Số hiệu mẫu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| S450 | 370 | 433 | 730 | 210 | 455 | 390 | 125 |
| S500 | 375 | 438 | 770 | 235 | 535 | 500 | 125 |
| S650 | 425 | 488 | 850 | 300 | 635 | 500 | 125 |
| S700 | 460 | 523 | 960 | 330 | 710 | 500 | 125 |
| S700(B) | 520 | 606 | 890 | 390 | 723 | 500 | 220 |
| S800 | 605 | 691 | 1050 | 425 | 820 | 780 | 220 |
| S900 | 655 | 741 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
| S900(C) | 671 | 768 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
| S1000 | 710 | 796 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
| S1000(C) | 746 | 843 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
| S1200 | 820 | 906 | 1410 | 740 | 1200 | 1000 | 220 |
| S1200(C) | 836 | 933 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 236 |
| S1200(D) | 915 | 1025 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 350 |
Thông tin kỹ thuật dòng S
| Mã (2.5 vạch) | Mã vạch (4 vạch) | Người mẫu | Diện tích bộ lọc (m²) | Kết nối van | Tốc độ dòng chảy tối đa | Cát (kg) |
| 9011201 | / | S450 | 0.16 | 1,5" / 50mm | 135 lít/phút / 8,1 m³/giờ | 45 |
| 9011202 | / | S500 | 0.22 | 1,5" / 50mm | 185 lít/phút / 11,10 m³/giờ | 85 |
| 9011203 | / | S650 | 0.32 | 1,5" / 50mm | 260 lít/phút / 15,60 m³/giờ | 145 |
| 9011204 | / | S700 | 0.4 | 1,5" / 50mm | 325 lít/phút / 19,50 m³/giờ | 210 |
| 9011101 | / | S700(B) | 0.41 | 2.0" / 63mm | 336 lít/phút / 20,16 m³/giờ | 215 |
| 9011102 | 9011107 | S800 | 0.53 | 2.0" / 63mm | 435 lít/phút / 24,10 m³/giờ | 355 |
| 9011103 | 9011105 | S900 | 0.64 | 2.0" / 63mm | 530 lít/phút / 31,80 m³/giờ | 470 |
| 9011104 | 9011108 | S900(C) | 0.64 | 2,5" / 75mm | 530 lít/phút / 31,80 m³/giờ | 470 |
| 9011301 | 9011307 | S1000 | 0.79 | 2.0" / 63mm | 658 lít/phút / 39,50 m³/giờ | 620 |
| 9011302 | 9011308 | S1000(C) | 0.79 | 2,5" / 75mm | 658 lít/phút / 39,50 m³/giờ | 620 |
| 9011303 | 9011309 | S1200 | 1.13 | 2.0" / 63mm | 880 lít/phút / 52,80 m³/giờ | 860 |
| 9011304 | 9011310 | S1200(C) | 1.13 | 2,5" / 75mm | 975 lít/phút / 58,50 m³/giờ | 860 |
| 9011306 | 9011311 | S1200(D) | 1.13 | 3.0" / 90mm | 947 lít/phút / 56,50 m³/giờ | 860 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.