Produktmerkmale
Bei Selbstinstallation fallen keine Gewährleistungsstrafen an, was Installateuren und Anlagenbetreibern mehr Flexibilität bietet.
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Glasfaser-Sandfilter | Empfohlene Sandgröße | 0,5–0,8 mm |
| Marke | S-Serie | Anwendung | Schwimmbäder & Spa-Systeme |
| Material | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) | Installation | Wohn- und Gewerbeimmobilien |
| Ventiltyp | Seitlich montiertes Mehrwegeventil | Wartung | Einfaches Rückspülsystem |
| Maximaler Betriebsdruck | 2,5 bar (36 psi) | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Maximale Temperatur | 43°C (109°F) |
Produktzeichnung
Produktabmessungen der S-Serie
| Modellnr. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| S450 | 370 | 433 | 730 | 210 | 455 | 390 | 125 |
| S500 | 375 | 438 | 770 | 235 | 535 | 500 | 125 |
| S650 | 425 | 488 | 850 | 300 | 635 | 500 | 125 |
| S700 | 460 | 523 | 960 | 330 | 710 | 500 | 125 |
| S700(B) | 520 | 606 | 890 | 390 | 723 | 500 | 220 |
| S800 | 605 | 691 | 1050 | 425 | 820 | 780 | 220 |
| S900 | 655 | 741 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
| S900(C) | 671 | 768 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
| S1000 | 710 | 796 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
| S1000(C) | 746 | 843 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
| S1200 | 820 | 906 | 1410 | 740 | 1200 | 1000 | 220 |
| S1200(C) | 836 | 933 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 236 |
| S1200(D) | 915 | 1025 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 350 |
Technische Informationen zur S-Serie
| Code (2,5 Bar) | Code (4 Balken) | Modell | Filterfläche (m²) | Ventilanschlüsse | Maximaler Durchfluss | Sand (kg) |
| 9011201 | / | S450 | 0.16 | 1,5" / 50 mm | 135 l/min / 8,1 m³/h | 45 |
| 9011202 | / | S500 | 0.22 | 1,5" / 50 mm | 185 l/min / 11,10 m³/h | 85 |
| 9011203 | / | S650 | 0.32 | 1,5" / 50 mm | 260 l/min / 15,60 m³/h | 145 |
| 9011204 | / | S700 | 0.4 | 1,5" / 50 mm | 325 l/min / 19,50 m³/h | 210 |
| 9011101 | / | S700(B) | 0.41 | 2,0" / 63 mm | 336 l/min / 20,16 m³/h | 215 |
| 9011102 | 9011107 | S800 | 0.53 | 2,0" / 63 mm | 435 l/min / 24,10 m³/h | 355 |
| 9011103 | 9011105 | S900 | 0.64 | 2,0" / 63 mm | 530 l/min / 31,80 m³/h | 470 |
| 9011104 | 9011108 | S900(C) | 0.64 | 2,5" / 75 mm | 530 l/min / 31,80 m³/h | 470 |
| 9011301 | 9011307 | S1000 | 0.79 | 2,0" / 63 mm | 658 l/min / 39,50 m³/h | 620 |
| 9011302 | 9011308 | S1000(C) | 0.79 | 2,5" / 75 mm | 658 l/min / 39,50 m³/h | 620 |
| 9011303 | 9011309 | S1200 | 1.13 | 2,0" / 63 mm | 880 l/min / 52,80 m³/h | 860 |
| 9011304 | 9011310 | S1200(C) | 1.13 | 2,5" / 75 mm | 975 l/min / 58,50 m³/h | 860 |
| 9011306 | 9011311 | S1200(D) | 1.13 | 3,0" / 90 mm | 947 l/min / 56,50 m³/h | 860 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.