Características del producto
No hay penalización de garantía por instalación por cuenta propia, lo que ofrece mayor flexibilidad a los instaladores y a los equipos de mantenimiento.
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Filtro de arena de fibra de vidrio | Tamaño de arena recomendado | 0,5–0,8 mm |
| Marca | Serie S | Solicitud | Sistemas para piscinas y spas |
| Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) | Instalación | Residencial y comercial |
| Tipo de válvula | Válvula multipuerto de montaje lateral | Mantenimiento | Sistema de retrolavado fácil |
| Presión máxima de trabajo | 2,5 bar (36 psi) | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
| Temperatura máxima | 43°C (109°F) |
Dibujo del producto
Dimensiones del producto de la serie S
| Número de modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
| S450 | 370 | 433 | 730 | 210 | 455 | 390 | 125 |
| S500 | 375 | 438 | 770 | 235 | 535 | 500 | 125 |
| S650 | 425 | 488 | 850 | 300 | 635 | 500 | 125 |
| S700 | 460 | 523 | 960 | 330 | 710 | 500 | 125 |
| S700(B) | 520 | 606 | 890 | 390 | 723 | 500 | 220 |
| S800 | 605 | 691 | 1050 | 425 | 820 | 780 | 220 |
| S900 | 655 | 741 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
| S900(C) | 671 | 768 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
| S1000 | 710 | 796 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
| S1000(C) | 746 | 843 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
| S1200 | 820 | 906 | 1410 | 740 | 1200 | 1000 | 220 |
| S1200(C) | 836 | 933 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 236 |
| S1200(D) | 915 | 1025 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 350 |
Información técnica de la serie S
| Código (2,5 bares) | Código (4 barras) | Modelo | Área del filtro (m²) | Conexiones de válvulas | Caudal máximo | Arena (kg) |
| 9011201 | / | S450 | 0.16 | 1,5" / 50 mm | 135 l/min / 8,1 m³/h | 45 |
| 9011202 | / | S500 | 0.22 | 1,5" / 50 mm | 185 l/min / 11,10 m³/h | 85 |
| 9011203 | / | S650 | 0.32 | 1,5" / 50 mm | 260 l/min / 15,60 m³/h | 145 |
| 9011204 | / | S700 | 0.4 | 1,5" / 50 mm | 325 l/min / 19,50 m³/h | 210 |
| 9011101 | / | S700(B) | 0.41 | 2,0" / 63 mm | 336 l/min / 20,16 m³/h | 215 |
| 9011102 | 9011107 | S800 | 0.53 | 2,0" / 63 mm | 435 l/min / 24,10 m³/h | 355 |
| 9011103 | 9011105 | S900 | 0.64 | 2,0" / 63 mm | 530 l/min / 31,80 m³/h | 470 |
| 9011104 | 9011108 | S900(C) | 0.64 | 2,5" / 75 mm | 530 l/min / 31,80 m³/h | 470 |
| 9011301 | 9011307 | S1000 | 0.79 | 2,0" / 63 mm | 658 l/min / 39,50 m³/h | 620 |
| 9011302 | 9011308 | S1000(C) | 0.79 | 2,5" / 75 mm | 658 l/min / 39,50 m³/h | 620 |
| 9011303 | 9011309 | S1200 | 1.13 | 2,0" / 63 mm | 880 l/min / 52,80 m³/h | 860 |
| 9011304 | 9011310 | S1200(C) | 1.13 | 2,5" / 75 mm | 975 l/min / 58,50 m³/h | 860 |
| 9011306 | 9011311 | S1200(D) | 1.13 | 3,0" / 90 mm | 947 l/min / 56,50 m³/h | 860 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.