Характеристики продукта
Отсутствие штрафных санкций по гарантии при самостоятельной установке обеспечивает большую гибкость для монтажников и обслуживающего персонала.
Технические характеристики продукции
| Спецификация | Подробности | Спецификация | Подробности |
| Тип продукта | Фильтр из стекловолокна с песком | Рекомендуемый размер песчинок | 0,5–0,8 мм |
| Бренд | Серия S | Приложение | Бассейны и спа-системы |
| Материал | Стекловолоконный армированный пластик (FRP) | Установка | Жилые и коммерческие объекты |
| Тип клапана | Многоходовой клапан с боковым креплением | Обслуживание | Простая система обратной промывки |
| Максимальное рабочее давление | 2,5 бар (36 psi) | Удобен для самостоятельной установки | Отсутствие штрафных санкций за самостоятельную установку в рамках гарантии. |
| Максимальная температура | 43°C (109°F) |
Чертеж изделия
Габариты изделий серии S
| Номер модели | А (мм) | B (мм) | С (мм) | Д (мм) | Е (мм) | Ф (мм) | Г (мм) |
| S450 | 370 | 433 | 730 | 210 | 455 | 390 | 125 |
| S500 | 375 | 438 | 770 | 235 | 535 | 500 | 125 |
| S650 | 425 | 488 | 850 | 300 | 635 | 500 | 125 |
| S700 | 460 | 523 | 960 | 330 | 710 | 500 | 125 |
| S700(B) | 520 | 606 | 890 | 390 | 723 | 500 | 220 |
| S800 | 605 | 691 | 1050 | 425 | 820 | 780 | 220 |
| S900 | 655 | 741 | 1180 | 480 | 920 | 780 | 220 |
| S900(C) | 671 | 768 | 1180 | 380 | 920 | 780 | 236 |
| S1000 | 710 | 796 | 1220 | 580 | 1020 | 780 | 220 |
| S1000(C) | 746 | 843 | 1220 | 480 | 1020 | 780 | 236 |
| S1200 | 820 | 906 | 1410 | 740 | 1200 | 1000 | 220 |
| S1200(C) | 836 | 933 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 236 |
| S1200(D) | 915 | 1025 | 1410 | 640 | 1200 | 1000 | 350 |
Техническая информация о серии S
| Код (2,5 штриха) | Код (4 штриха) | Модель | Площадь фильтра (м²) | Соединения клапанов | Максимальная скорость потока | Песок (кг) |
| 9011201 | / | S450 | 0.16 | 1,5" / 50 мм | 135 л/мин / 8,1 м³/ч | 45 |
| 9011202 | / | S500 | 0.22 | 1,5" / 50 мм | 185 л/мин / 11,10 м³/ч | 85 |
| 9011203 | / | S650 | 0.32 | 1,5" / 50 мм | 260 л/мин / 15,60 м³/ч | 145 |
| 9011204 | / | S700 | 0.4 | 1,5" / 50 мм | 325 л/мин / 19,50 м³/ч | 210 |
| 9011101 | / | S700(B) | 0.41 | 2,0" / 63 мм | 336 л/мин / 20,16 м³/ч | 215 |
| 9011102 | 9011107 | S800 | 0.53 | 2,0" / 63 мм | 435 л/мин / 24,10 м³/ч | 355 |
| 9011103 | 9011105 | S900 | 0.64 | 2,0" / 63 мм | 530 л/мин / 31,80 м³/ч | 470 |
| 9011104 | 9011108 | S900(C) | 0.64 | 2,5" / 75 мм | 530 л/мин / 31,80 м³/ч | 470 |
| 9011301 | 9011307 | S1000 | 0.79 | 2,0" / 63 мм | 658 л/мин / 39,50 м³/ч | 620 |
| 9011302 | 9011308 | S1000(C) | 0.79 | 2,5" / 75 мм | 658 л/мин / 39,50 м³/ч | 620 |
| 9011303 | 9011309 | S1200 | 1.13 | 2,0" / 63 мм | 880 л/мин / 52,80 м³/ч | 860 |
| 9011304 | 9011310 | S1200(C) | 1.13 | 2,5" / 75 мм | 975 л/мин / 58,50 м³/ч | 860 |
| 9011306 | 9011311 | S1200(D) | 1.13 | 3,0" / 90 мм | 947 л/мин / 56,50 м³/ч | 860 |
Применение продукции
Если у вас возникнут какие-либо вопросы о наших продуктах или услугах, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.