Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isihluzi sePolyethylene Sand esisecaleni | Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 50℃ (122℉) |
| Uthotho | Uthotho lwe-MFS | Isanti yokucoca ecetyiswayo | Isanti ye-quartz eyi-0.5–0.8mm |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5" / 50mm okanye 2.0" / 63mm | Izixhobo ezisemgangathweni | Ivalvu enemisebenzi emi-6 yeeports ezininzi, izihlanganisi ze-union, i-pressure gauge, ii-PVC/ABS laterals |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha eyi-2.8 (40 psi) | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 50℃ (122℉) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
Umzobo weMveliso
Isishwankathelo seParamitha yeModeli yoMxholo
| Imodeli | Indawo yokuhluza (㎡) | Ukuhamba Okuphezulu (m³/h) | Ubunzima beSand (kg) |
| MFS17 | 0.14 | 7.0 | 40 |
| MFS20 | 0.20 | 10.0 | 70 |
| MFS24 | 0.28 | 14.0 | 125 |
| MFS27A | 0.36 | 14.4 | 185 |
| MFS27 | 0.36 | 18.0 | 200 |
| MFS31A | 0.47 | 18.8 | 250 |
| MFS31 | 0.47 | 23.5 | 250 |
| MFS35 | 0.61 | 30.5 | 325 |
Ubukhulu (mm)
| Imodeli | A | B | C | D | E | F |
| MFS17 | 355 | 418 | 670 | 195 | 425 | 125 |
| MFS20 | 396 | 549 | 760 | 225 | 500 | 125 |
| MFS24 | 430 | 493 | 825 | 280 | 600 | 125 |
| MFS27A | 480 | 543 | 946 | 300 | 675 | 125 |
| MFS27 | 460 | 546 | 946 | 300 | 675 | 130 |
| MFS31A | 506 | 569 | 968 | 370 | 775 | 125 |
| MFS31 | 508 | 594 | 968 | 370 | 775 | 130 |
| MFS35 | 564 | 650 | 1086 | 440 | 875 | 130 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.