Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Bộ lọc cát bằng polyethylene gắn bên hông | Nhiệt độ làm việc tối đa | 50℃ (122℉) |
| Loạt | Dòng MFS | Cát lọc được khuyến nghị | Cát thạch anh 0,5–0,8mm |
| Kích thước kết nối | 1,5" / 50mm hoặc 2,0" / 63mm | Phụ kiện tiêu chuẩn | Van đa chức năng 6 cổng, khớp nối ren, đồng hồ đo áp suất, ống nhánh PVC/ABS |
| Áp suất làm việc tối đa | 2,8 bar (40 psi) | Chứng chỉ | Đạt chứng nhận CE / RoHS |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 50℃ (122℉) | Bảo hành | 2 năm |
Bản vẽ sản phẩm
Tóm tắt các thông số của mô hình cốt lõi
| Người mẫu | Diện tích lọc (㎡) | Lưu lượng tối đa (m³/h) | Khối lượng cát (kg) |
| MFS17 | 0.14 | 7.0 | 40 |
| MFS20 | 0.20 | 10.0 | 70 |
| MFS24 | 0.28 | 14.0 | 125 |
| MFS27A | 0.36 | 14.4 | 185 |
| MFS27 | 0.36 | 18.0 | 200 |
| MFS31A | 0.47 | 18.8 | 250 |
| MFS31 | 0.47 | 23.5 | 250 |
| MFS35 | 0.61 | 30.5 | 325 |
Kích thước (mm)
| Người mẫu | MỘT | B | C | D | E | F |
| MFS17 | 355 | 418 | 670 | 195 | 425 | 125 |
| MFS20 | 396 | 549 | 760 | 225 | 500 | 125 |
| MFS24 | 430 | 493 | 825 | 280 | 600 | 125 |
| MFS27A | 480 | 543 | 946 | 300 | 675 | 125 |
| MFS27 | 460 | 546 | 946 | 300 | 675 | 130 |
| MFS31A | 506 | 569 | 968 | 370 | 775 | 125 |
| MFS31 | 508 | 594 | 968 | 370 | 775 | 130 |
| MFS35 | 564 | 650 | 1086 | 440 | 875 | 130 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.