제품 특징
제품 사양
| 사양 | 세부 | 사양 | 세부 |
| 제품 유형 | 측면 장착형 폴리에틸렌 모래 필터 | 최대 작동 온도 | 50℃ (122℉) |
| 시리즈 | MFS 시리즈 | 권장 여과 모래 | 0.5~0.8mm 석영 모래 |
| 연결 크기 | 1.5인치/50mm 또는 2.0인치/63mm | 기본 부속품 | 6가지 기능을 갖춘 멀티포트 밸브, 유니온 커넥터, 압력 게이지, PVC/ABS 측면 배관 |
| 최대 작동 압력 | 2.8바(40psi) | 인증 | CE/RoHS 인증 |
| 최대 작동 온도 | 50℃ (122℉) | 보증 | 2년 |
제품 도면
핵심 모델 매개변수 요약
| 모델 | 여과 면적(㎡) | 최대 유량(m³/h) | 모래 무게(kg) |
| MFS17 | 0.14 | 7.0 | 40 |
| MFS20 | 0.20 | 10.0 | 70 |
| MFS24 | 0.28 | 14.0 | 125 |
| MFS27A | 0.36 | 14.4 | 185 |
| MFS27 | 0.36 | 18.0 | 200 |
| MFS31A | 0.47 | 18.8 | 250 |
| MFS31 | 0.47 | 23.5 | 250 |
| MFS35 | 0.61 | 30.5 | 325 |
치수(mm)
| 모델 | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 이자형 | 에프 |
| MFS17 | 355 | 418 | 670 | 195 | 425 | 125 |
| MFS20 | 396 | 549 | 760 | 225 | 500 | 125 |
| MFS24 | 430 | 493 | 825 | 280 | 600 | 125 |
| MFS27A | 480 | 543 | 946 | 300 | 675 | 125 |
| MFS27 | 460 | 546 | 946 | 300 | 675 | 130 |
| MFS31A | 506 | 569 | 968 | 370 | 775 | 125 |
| MFS31 | 508 | 594 | 968 | 370 | 775 | 130 |
| MFS35 | 564 | 650 | 1086 | 440 | 875 | 130 |
제품 적용 분야
저희 제품이나 서비스에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 고객 서비스팀으로 문의해 주세요.