Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Seitlich montierter Polyethylen-Sandfilter | Maximale Betriebstemperatur | 50℃ (122℉) |
| Serie | MFS-Serie | Empfohlener Filtersand | 0,5–0,8 mm Quarzsand |
| Anschlussgröße | 1,5" / 50 mm oder 2,0" / 63 mm | Standardzubehör | 6-Wege-Mehrwegeventil, Verschraubungen, Manometer, PVC/ABS-Zuleitungen |
| Maximaler Betriebsdruck | 2,8 bar (40 psi) | Zertifizierungen | CE-/RoHS-zertifiziert |
| Maximale Betriebstemperatur | 50℃ (122℉) | Garantie | 2 Jahre |
Produktzeichnung
Zusammenfassung der Kernmodellparameter
| Modell | Filtrationsfläche (m²) | Maximaler Durchfluss (m³/h) | Sandgewicht (kg) |
| MFS17 | 0.14 | 7.0 | 40 |
| MFS20 | 0.20 | 10.0 | 70 |
| MFS24 | 0.28 | 14.0 | 125 |
| MFS27A | 0.36 | 14.4 | 185 |
| MFS27 | 0.36 | 18.0 | 200 |
| MFS31A | 0.47 | 18.8 | 250 |
| MFS31 | 0.47 | 23.5 | 250 |
| MFS35 | 0.61 | 30.5 | 325 |
Abmessung (mm)
| Modell | A | B | C | D | E | F |
| MFS17 | 355 | 418 | 670 | 195 | 425 | 125 |
| MFS20 | 396 | 549 | 760 | 225 | 500 | 125 |
| MFS24 | 430 | 493 | 825 | 280 | 600 | 125 |
| MFS27A | 480 | 543 | 946 | 300 | 675 | 125 |
| MFS27 | 460 | 546 | 946 | 300 | 675 | 130 |
| MFS31A | 506 | 569 | 968 | 370 | 775 | 125 |
| MFS31 | 508 | 594 | 968 | 370 | 775 | 130 |
| MFS35 | 564 | 650 | 1086 | 440 | 875 | 130 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.