Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo yokujikeleza ichibi lokudada enesantya esinye | Ukuziphakamisa ngokwakho | Ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-3.5 |
| Uthotho | Uthotho lwe-E-TURBO ET | Umthamo weBhasikithi yesihluzo | Iilitha ezi-3 |
| Inqanaba loKhuselo | IPX5 | Iklasi yoKhuseleko | Iklasi F (155℃) |
| Iimodeli Ezifumanekayo | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | Inqanaba loKhuselo | IPX5 |
| Amandla Alinganisiweyo | 0.75kW / 1.1kW / 1.5kW / 1.8kW / 2.2kW | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE |
| Amandla ehashe | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | Inqanaba lengxolo | 63-67 dB(A) |
| I-Voltage | 230V, 50/60Hz | Iwaranti | Iminyaka emi-3 (Iminyaka emi-2 yeMoto / Iminyaka emi-3 yeSiphelo esimanzi) |
| Izinga lokuhamba eliphezulu (kwi-6m head) | 16 / 20.2 / 24.5 / 28 / 31.2 m³/h | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ubungakanani boQhagamshelo | Ukungena okungu-1.5" / 50mm, iplagi engu-2" / 63mm |
Umzobo weMveliso
Iinkcukacha zeModeli
| Imodeli | Igalelo (kW) | Okwangoku (AMP) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
Iiparameters zokuSebenza
| Ikhowudi (230V 50H) | Ikhowudi (230V 60H) | Imodeli | Ubungakanani boqhagamshelo | Amandla ehashe | Ubunzima | Amandla Okufaka | Ubungakanani bomthamo |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | 1.5 "ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD | 0.75 hp | 14.5 kg | 0.75 kW | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | 1.5 "ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD | 1.0 hp | 14.5 kg | 1.1 kW | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | 1.5 "ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD | 1.5 hp | 15 kg | 1.5 kW | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | 1.5 "ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD | 2.0 hp | 15.2 kg | 1.8 kW | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | 1.5 "ID / 50mm ID, 2.0" OD / 63mm OD | 3.0 hp | 15.7 kg | 2.2 kW | 35 µF |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.