Ciri-ciri Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Butiran | Spesifikasi | Butiran |
| Jenis Produk | Pam Sirkulasi Kolam Renang Berkelajuan Tunggal | Lif Penyediaan Sendiri | Sehingga 3.5 meter |
| Siri | Siri E-TURBO ET | Isipadu Bakul Penapis | 3 liter |
| Tahap Perlindungan | IPX5 | Kelas Penebat | Kelas F (155℃) |
| Model Tersedia | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | Tahap Perlindungan | IPX5 |
| Kuasa Dinilai | 0.75kW / 1.1kW / 1.5kW / 1.8kW / 2.2kW | Pensijilan | Diperakui CE |
| Kuasa kuda | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | Tahap Bunyi | 63-67 dB(A) |
| Voltan | 230V, 50/60Hz | Waranti | 3 Tahun (2 Tahun Motor / 3 Tahun Wet End) |
| Kadar Aliran Maksimum (pada kepala 6m) | 16 / 20.2 / 24.5 / 28 / 31.2 m³/j | Mesra Pasang Sendiri | Tiada penalti jaminan untuk pemasangan DIY |
| Saiz Sambungan | Salur masuk 1.5" / 50mm, salur keluar 2" / 63mm |
Lukisan Produk
Spesifikasi Model
| Model | Input (kW) | Semasa (AMP) | Bunyi bising (dB) | Kadar Aliran 6 Kepala (m) (m³/j) | Kadar Aliran Kepala (m) 8 (m³/j) | Kepala (m) 10 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 12 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 14 Kadar Aliran (m³/j) | Kepala (m) 16 Kadar Aliran (m³/j) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | 5 | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
Parameter Prestasi
| Kod (230V 50H) | Kod (230V 60H) | Model | Saiz sambungan | Kuasa kuda | Berat | Kuasa Input | Kapasitans |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 0.75 kuasa kuda | 14.5 kg | 0.75 kW | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 1.0 kuasa kuda | 14.5 kg | 1.1 kW | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 1.5 kuasa kuda | 15 kg | 1.5 kW | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 2.0 kuasa kuda | 15.2 kg | 1.8 kW | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | 1.5"ID / 50mm ID,2.0" OD / 63mm OD | 3.0 kuasa kuda | 15.7 kg | 2.2 kW | 35 µF |
Aplikasi Produk
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang produk atau perkhidmatan kami, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan.