ویژگیهای محصول
مشخصات محصولات
| مشخصات | جزئیات | مشخصات | جزئیات |
| نوع محصول | پمپ گردش آب استخر تک سرعته | بالابر خودتنظیم | تا ۳.۵ متر |
| سری | سری E-TURBO ET | حجم سبد صافی | ۳ لیتر |
| سطح حفاظت | IPX5 | کلاس عایق | کلاس F (155 درجه سانتیگراد) |
| مدلهای موجود | ET075 / ET100 / ET150 / ET200 / ET300 | سطح حفاظت | IPX5 |
| قدرت نامی | 0.75 کیلووات / 1.1 کیلووات / 1.5 کیلووات / 1.8 کیلووات / 2.2 کیلووات | گواهینامهها | دارای گواهینامه CE |
| اسب بخار | 0.75HP / 1.0HP / 1.5HP / 2.0HP / 3.0HP | سطح نویز | ۶۳-۶۷ دسیبل (A) |
| ولتاژ | ۲۳۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز | گارانتی | ۳ سال (۲ سال موتوری / ۳ سال مرطوب) |
| حداکثر سرعت جریان (در ارتفاع ۶ متر) | ۱۶ / ۲۰.۲ / ۲۴.۵ / ۲۸ / ۳۱.۲ متر مکعب بر ساعت | نصب آسان | بدون جریمه گارانتی برای نصب DIY |
| اندازه اتصال | ورودی ۱.۵ اینچ / ۵۰ میلیمتر، خروجی ۲ اینچ / ۶۳ میلیمتر |
طراحی محصول
مشخصات مدل
| مدل | ورودی (کیلووات) | فعلی (AMP) | نویز (دسیبل) | هد (متر) 6 نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | هد (متر) 8 نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | هد (متر) 10 نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | هد (متر) 12 نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | هد (متر) 14 نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) | هد (متر) 16 نرخ جریان (متر مکعب در ساعت) |
| ET075 | 0.75 | 3.5 | 63 | 16 | 14.4 | 12.4 | 9.5 | 5.5 | -- |
| ET100 | 1.10 | ۵ | 64 | 20.2 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 12 | 8.5 |
| ET150 | 1.50 | 6.8 | 65 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 16.5 | 12.5 |
| ET200 | 1.80 | 8.2 | 65 | 28 | 26.6 | 25 | 22.5 | 20 | 16.5 |
| ET300 | 2.20 | 10 | 67 | 31.2 | 29.8 | 28 | 25.8 | 23.2 | 20 |
پارامترهای عملکرد
| کد (۲۳۰ ولت ۵۰ ساعت) | کد (۲۳۰ ولت ۶۰ ساعت) | مدل | اندازه اتصال | اسب بخار | وزن | توان ورودی | ظرفیت خازنی |
| 9022401 | 9022406 | ET075 | 1.5 "ID / 50mm ID، 2.0" OD / 63mm OD | ۰.۷۵ اسب بخار | ۱۴.۵ کیلوگرم | ۰.۷۵ کیلووات | 20 µF |
| 9022402 | 9022407 | ET100 | 1.5 "ID / 50mm ID، 2.0" OD / 63mm OD | ۱.۰ اسب بخار | ۱۴.۵ کیلوگرم | ۱.۱ کیلووات | 25 µF |
| 9022403 | 9022408 | ET150 | 1.5 "ID / 50mm ID، 2.0" OD / 63mm OD | ۱.۵ اسب بخار | ۱۵ کیلوگرم | ۱.۵ کیلووات | 25 µF |
| 9022404 | 9022409 | ET200 | 1.5 "ID / 50mm ID، 2.0" OD / 63mm OD | ۲.۰ اسب بخار | ۱۵.۲ کیلوگرم | ۱.۸ کیلووات | 30 µF |
| 9022405 | 9022410 | ET300 | 1.5 "ID / 50mm ID، 2.0" OD / 63mm OD | ۳.۰ اسب بخار | ۱۵.۷ کیلوگرم | ۲.۲ کیلووات | 35 µF |
کاربردهای محصول
اگر در مورد محصولات یا خدمات ما سؤالی دارید، میتوانید با تیم خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.