Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ukulungiswa koBuyiselo beDama lokuqubha | Izinto eziphathekayo | Iplastiki yobunjineli bechibi enganyangekiyo ngeekhemikhali kunye ne-UV |
| Uthotho | Uthotho lwe-EM2824 | Izinga lokuhamba elifumanekayo | 92 L / min, 150 L / min, 240 L / min |
| Ububanzi beSigqubuthelo soBuso | Ø108 mm | Isicelo | Iplagi yokubuyisela udonga lwedama lekhonkrithi, inkqubo yokujikeleza kwamanzi kwakhona |
| Ukuphakama kweMveliso iyonke | 66 mm | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE |
| Uhlobo loQhagamshelo | Isinyibilikisi seWeld | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Imigangatho yobukhulu | Inkqubo ye-Imperial Inch / Metric mm Dual | Iwaranti | Iwaranti yeFektri yoNyaka o-1 |
Umzobo weMveliso
Iiparameters zokuSebenza
| Ikhowudi | Imodeli | Uqhagamshelo | Linganisa | Izinga lokuhamba (L/min) |
| 91600806 | EM2824(A1) | Isinyibilikisi se-1.25''mm | Ubukhosi | 92 |
| 91600807 | EM2824(A2) | Isinyibilikisi se-1.5''mm | Ubukhosi | 150 |
| 91600808 | EM2824(A3) | Isinyibilikisi esingu-2'' | Ubukhosi | 240 |
| 91600809 | EM2824(E1) | Isinyibilikisi se-50mm | I-Metric | 150 |
| 91600810 | EM2824(E2) | Isinyibilikisi se-63mm | I-Metric | 240 |
| 91600828 | EM2824(A4) | Iklasi ye-12 eyi-1.5'' / 2'' | Ubukhosi | 240 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.