Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | I-Nozzle yokubuyisela i-Eyeball Pool ehlengahlengiswayo | Iinketho zoQhagamshelo | Iklasi ye-1.5"/2" 12 / 50mm PN10/16 |
| Ikhowudi yoMzekelo | EM3301(A1/A2/E1/E2) | Izinto eziphathekayo | Iplastiki yobunjineli enganyangekiyo ngumhlwa |
| Umgangatho wohambo | Iilitha ezingama-69/ngomzuzu | Isicelo | Ukujikeleziswa kwamanzi edamini lokuqubha |
| Ububanzi bobuso | Ø99 mm | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Ububanzi beNozzle Orifice | Ø24.3 mm | Iwaranti | Unyaka o-1 |
| Ubude obupheleleyo | 44 mm (ubuninzi) |
Umzobo weMveliso
| Ikhowudi | Imodeli | D | Izinga lokuhamba (L/min) |
| 91601205 | EM3301(A1) | Iklasi ye-12 eyi-1.5" | 69 |
| 91601206 | EM3301(A2) | Iklasi ye-12 ye-2" | 69 |
| 91601207 | EM3301(E1) | 50mm PN10 | 69 |
| 91601240 | EM3301(E2) | 50mm PN16 | 69 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.