Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Schwimmbadwand-Rücklaufarmatur | Material | Chemikalien- und UV-beständiger technischer Kunststoff für Schwimmbecken |
| Serie | EM2824-Serie | Verfügbare Durchflussrate | 92 l/min, 150 l/min, 240 l/min |
| Durchmesser der Gesichtsmaske | Ø108 mm | Anwendung | Rücklauföffnung an der Betonwand des Pools, Rückflussverhinderungssystem für die Wasserzirkulation |
| Gesamthöhe des Produkts | 66 mm | Zertifizierungen | CE-zertifiziert |
| Verbindungstyp | Lösungsmittelschweißen | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Größenstandards | Imperial Inch / Metrisches mm Dualsystem | Garantie | 1 Jahr Herstellergarantie |
Produktzeichnung
Leistungsparameter
| Code | Modell | Verbindung | Messen | Durchflussrate (l/min) |
| 91600806 | EM2824(A1) | 1,25'' mm Lösungsmittel | Kaiserlich | 92 |
| 91600807 | EM2824(A2) | 1,5'' mm Lösungsmittel | Kaiserlich | 150 |
| 91600808 | EM2824(A3) | 2'' Lösungsmittel | Kaiserlich | 240 |
| 91600809 | EM2824(E1) | 50mm Lösemittel | Metrisch | 150 |
| 91600810 | EM2824(E2) | 63 mm Lösemittel | Metrisch | 240 |
| 91600828 | EM2824(A4) | 1,5'' / 2'' Klasse 12 | Kaiserlich | 240 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.