คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด | ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ | ระดับการป้องกัน | IPX4 |
| แอปพลิเคชัน | สระว่ายน้ำสำหรับที่พักอาศัยและกึ่งเชิงพาณิชย์ | โมเดลเอาต์พุต | 15 กรัม/ชม., 25 กรัม/ชม., 45 กรัม/ชม. |
| ระดับเกลือ | 3000–4000 ppm | ระบบทำความสะอาด | การทำความสะอาดตัวเองด้วยการกลับขั้ว |
| ประเภทเซลล์ | เซลล์ไทเทเนียม | แสดง | จอแสดงสถานะดิจิทัล |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 240V | ใบรับรอง | ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE / SAA / RoHS |
| ความถี่ | 50Hz / 60Hz | ติดตั้งเองได้ง่าย | ไม่มีค่าปรับการรับประกันสำหรับการติดตั้งด้วยตนเอง |
ภาพวาดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลทางเทคนิค
| รหัส 220V/50Hz | แบบอย่าง | คำอธิบาย | ระดับเกลือ (ppm) | เอาต์พุตเซลล์ (กรัม/ชม.) | ไฟเบอร์กลาส สระว่ายน้ำ(L) | คอนกรีต สระว่ายน้ำ(L) | ไฟส่องสระว่ายน้ำ แรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า /ความถี่ | IP การให้คะแนน |
| 9130016 | SUC15-E | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130014 | SUC25-E | เวอร์ชันมาตรฐาน | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 |
| 9130019 | SUC50-E | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130017 | SUC15-T | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130015 | SUC25-T | พร้อมนาฬิกาจับเวลา | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 |
| 9130020 | SUC50-T | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130018 | SUC15-TLT | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130013 | SUC25-TLT | พร้อมนาฬิกาจับเวลา และหม้อแปลงไฟสำหรับไฟสระว่ายน้ำ | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 |
การใช้งานผลิตภัณฑ์
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าได้เลย