Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Salzchlorinator | Schutzklasse | IPX4 |
| Anwendung | Schwimmbäder für Privat- und Gewerbekunden | Ausgabemodelle | 15 g/h, 25 g/h, 45 g/h |
| Salzgehalt | 3000–4000 ppm | Reinigungssystem | Selbstreinigung bei umgekehrter Polarität |
| Zelltyp | Titanzelle | Anzeige | Digitale Statusanzeige |
| Eingangsspannung | 240V | Zertifizierungen | CE-/SAA-/RoHS-zertifiziert |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
Produktzeichnung
Technische Informationen
| Code 220 V/50 Hz | Modell | Beschreibung | Salzgehalt (ppm) | Zellausgang (Gramm/h) | Fiberglas Pool(L) | Beton Pool(L) | Poolbeleuchtung Stromspannung | Eingangsspannung /Frequenz | IP Bewertung |
| 9130016 | SUC15-E | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130014 | SUC25-E | Standardversion | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 |
| 9130019 | SUC50-E | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130017 | SUC15-T | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130015 | SUC25-T | Mit Zeiterfassung | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 |
| 9130020 | SUC50-T | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130018 | SUC15-TLT | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130013 | SUC25-TLT | Mit Zeiterfassung & Poollichttransformator | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | 12V AC | 240V 50/60 Hz | IPX4 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.