Características del producto
Especificaciones del producto
| Especificación | Detalles | Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | Clorador de sal | Clasificación de protección | IPX4 |
| Solicitud | Piscinas residenciales y semicomerciales | Modelos de salida | 15 g/h, 25 g/h, 45 g/h |
| Nivel de salinidad | 3000–4000 ppm | Sistema de limpieza | Autolimpieza con polaridad inversa |
| Tipo de célula | Célula de titanio | Mostrar | Pantalla de estado digital |
| Voltaje de entrada | 240V | Certificaciones | Certificado CE / SAA / RoHS |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | Fácil de instalar | Sin penalización de garantía por instalación por cuenta propia |
Dibujo del producto
Información técnica
| Código 220V/50Hz | Modelo | Descripción | Nivel de salinidad (ppm) | Salida de la celda (gramos/hora) | Fibra de vidrio Piscina (L) | Concreto Piscina (L) | Luz de piscina Voltaje | Voltaje de entrada /Frecuencia | IP Clasificación |
| 9130016 | SUC15-E | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130014 | SUC25-E | Versión estándar | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 |
| 9130019 | SUC50-E | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130017 | SUC15-T | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130015 | SUC25-T | Con reloj de fichar | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 |
| 9130020 | SUC50-T | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130018 | SUC15-TLT | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60 Hz | IPX4 | |
| 9130013 | SUC25-TLT | Con reloj de fichar y transformador de luz de piscina | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | 12V AC | 240V 50/60 Hz | IPX4 |
Aplicaciones del producto
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.