Fitur Produk
Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Detail | Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | Klorinator Garam | Peringkat Perlindungan | IPX4 |
| Aplikasi | Kolam Renang Perumahan & Semi-Komersial | Model Keluaran | 15g/jam, 25g/jam, 45g/jam |
| Tingkat Garam | 3000–4000 ppm | Sistem Pembersihan | Pembersihan Mandiri Polaritas Terbalik |
| Jenis Sel | Sel Titanium | Menampilkan | Tampilan Status Digital |
| Tegangan Masukan | 240V | Sertifikasi | Bersertifikasi CE / SAA / RoHS |
| Frekuensi | 50Hz / 60Hz | Mudah Dipasang Sendiri | Tidak ada penalti garansi untuk pemasangan sendiri (DIY). |
Gambar Produk
Informasi Teknis
| Kode 220V/50Hz | Model | Keterangan | Tingkat Garam (ppm) | Keluaran Sel (gram/jam) | Serat kaca Kolam Renang (L) | Konkret Kolam Renang (L) | Lampu Kolam Renang Voltase | Tegangan Masukan /Frekuensi | IP Peringkat |
| 9130016 | SUC15-E | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130014 | SUC25-E | Versi Standar | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 |
| 9130019 | SUC50-E | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130017 | SUC15-T | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130015 | SUC25-T | Dengan Mesin Pencatat Waktu | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 |
| 9130020 | SUC50-T | 4000-5000 | 45 | 120,000 | 110,000 | N/A | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130018 | SUC15-TLT | 3000-4000 | 15 | 50,000 | 45,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 | |
| 9130013 | SUC25-TLT | Dengan Mesin Pencatat Waktu & Transformator Lampu Kolam Renang | 3000-4000 | 25 | 75,000 | 70,000 | 12V AC | 240V 50/60Hz | IPX4 |
Aplikasi Produk
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk atau layanan kami, jangan ragu untuk menghubungi tim layanan pelanggan.