Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Impompo yokujikeleza amanzi echibini lokuqubha | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / SAA / SASO |
| Uthotho | Uthotho lwe-SB | Iklasi yoKhuseleko | Iklasi B |
| Iimodeli Ezifumanekayo | SB10 (1.0HP) / SB15 (1.5HP) / SB20 (2.0HP) / SB30 (3.0HP) | Inqanaba loKhuselo | I-IPX5 engangeni manzi |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 2" / 63mm | Iimbonakalo | Ukhuseleko lokugqithisa okushushu, i-316 stainless steel shaft kunye ne-mechanical seal |
| Izinga lokuhamba eliphezulu | Ukuya kuthi ga kwi-34 m³/h (iyahluka ngokwemodeli) | Isicelo | Iidama zokuqubha zokuhlala, iispa, iibhafu ezishushu, izibonelelo zorhwebo ezilula |
| Intloko Enkulu | Ukuya kuthi ga kwi-16 m (iyahluka ngokwemodeli) | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Amandla Okufaka | 0.97kW / 1.30kW / 1.80kW / 2.18kW | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| I-Voltage | 230V / 400V, 50Hz / 60Hz |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso kunye nobukhulu
| Imodeli | Igalelo (kW) | Okwangoku (AMP) | Ingxolo (dB) | Intloko (m) 6 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 8 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 10 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 12 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 14 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) | Intloko (m) 16 Izinga lokuhamba kwamanzi (m³/h) |
| SR10 | 0.97 | 4.7 | 67 | 19.6 | 17 | 14 | 10 | 4 | -- |
| SR15 | 1.30 | 5.9 | 67 | 23.2 | 21 | 18.8 | 14.8 | 11.6 | 2 |
| SR20 | 1.80 | 8.2 | 69 | 31 | 29.2 | 27 | 24 | 20.5 | 16 |
| SR30 | 2.18 | 10.5 | 69 | 34 | 32 | 30.5 | 28 | 25 | 21 |
Iiparamitha zeMveliso
| Ikhowudi (230V/50Hz) | Ikhowudi (400V/50Hz*) | Ikhowudi (230V/60Hz) | Imodeli | Ubungakanani boQhagamshelo | Amandla ehashe | Ubunzima (ikg) | Umthamo 220V |
| 9020801 | -- | 9020812 | SR10 | 2" / 63mm | 1.0hp | 14.70 | 25µF |
| 9020803 | -- | 9020811 | SR15 | 2" / 63mm | 1.5hp | 16.30 | 25µF |
| 9020805 | 9020806 | 9020810 | SR20 | 2" / 63mm | 2.0hp | 19.70 | 30µF |
| 9020807 | 9020808 | 9020809 | SR30 | 2" / 63mm | 3.0hp | 22.10 | 35µF |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.