Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Impompo yoNyango lweMithombo | Isicelo | I-SPA / iWhirlpool / Ichibi lokuMasaja |
| Uthotho | Uthotho lwe-WBR | Ufakelo | Ngaphakathi nangaphandle |
| Inqanaba loKhuselo | IPX5 | Ukhuseleko lweeMoto | Ukhuseleko lokuGqibela kobushushu |
| I-Voltage | I-220-240 VAC, 50/60 Hz | Ubungakanani boQhagamshelo | 50mm / 1½" |
| Isitywino soomatshini | 316 Intsimbi Engagqwaliyo | Iwaranti | Iminyaka emi-3 (Iminyaka emi-2 yeMoto / Iminyaka emi-3 yeSiphelo esimanzi) |
| Ubushushu obuphezulu bamanzi | 50°C | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso kunye nobukhulu
| Ikhowudi 220V-240V, 50Hz | Ikhowudi 220V-240V, 60Hz | Imodeli | I-Qmax (m³/h) | I-Hmax (m) | Amandla Okufaka kW [HP] | Okwangoku (A) | Ubungakanani boQhagamshelo | Ubunzima (kg) |
| 9024501 | 9024508 | WBR035 | 9 | 7 | 0.25 [0.35] | 1.6 | 50 okanye 1½" | 5.1 |
| 9024502 | 9024509 | WBR050 | 11 | 9.2 | 0.37 [0.5] | 2 | 50 okanye 1½" | 5.9 |
| 9024503 | 9024510 | WBR075 | 15 | 11 | 0.55 [0.75] | 3.2 | 50 okanye 1½" | 7.9 |
| 9024504 | 9024511 | WBR100 | 15.8 | 11.5 | 0.75 [1] | 3.8 | 50 okanye 1½" | 8.6 |
| 9024505 | 9024512 | WBR120 | 17.5 | 12.5 | 0.9 [1.2] | 4.6 | 50 okanye 1½" | 9.1 |
| 9024506 | 9024513 | WBR150 | 19.5 | 15 | 1.1 [1.5] | 5.8 | 50 okanye 1½" | 11.5 |
| 9024507 | 9024514 | WBR200 | 20 | 16.5 | 1.5 [2] | 7 | 50 okanye 1½" | 13 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.