Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Ipompo yokujikeleza ichibi lokudada ekrelekrele eguquguqukayo | Iklasi yoKhuseleko | Iklasi F (155℃) |
| Uthotho | Uthotho lwe-EcoFlow ECFV | Ibanga loKhuseleko | IPX5 |
| Iimodeli ezikhoyo | ECFV125 / ECFV165 | Ingxolo Yokusebenza | <50dB |
| Amandla Alinganisiweyo | I-ECFV125:1.1kW(1.25HP); I-ECFV165:1.5kW(1.65HP) | Ukusinda okushiyekile | I-18kg kuzo zombini iimodeli |
| I-Voltage yokufaka | 110-240V, 50/60Hz | Ukhetho Lolawulo | Iphaneli yokuchukumisa yendawo + i-APP yeselula + i-RS485 Modbus |
| Isantya sokujikelezisa | I-RPM ehlengahlengiswayo ye-800~3400 | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS / SAA |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuzilungiselela | 3.3m | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ubungakanani boQhagamshelo | Ukungena 2"/63mm, Isithuba sokuphuma 1.5"/50mm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ivolumu yeBhasikithi yoHluza | 2L |
Umzobo weMveliso
Ulwazi lweMveliso kunye nobukhulu
| Ikhowudi | Imodeli | Amandla | Ubungakanani boqhagamshelo | Ubunzima | Amandla Okufaka | Amandla ehashe | RPM |
| 9024701 | ECFV125 | 110V-240V, 50Hz/60Hz | 1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm | 18 kg | 1.1 kW | 1.25 hp | 800-34000 |
| 9024702 | ECFV165 | 110V-240V, 50Hz/60Hz | 1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm | 18 kg | 1.5 kW | 1.65 hp | 800-34000 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.