Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Matalinong Variable Speed na Bomba ng Sirkulasyon ng Swimming Pool | Klase ng Insulasyon | Klase F (155℃) |
| Serye | Serye ng EcoFlow ECFV | Antas ng Proteksyon | IPX5 |
| Mga Magagamit na Modelo | ECFV125 / ECFV165 | Ingay sa Paggawa | <50dB |
| Rated Power | ECFV125:1.1kW(1.25HP); ECFV165:1.5kW(1.65HP) | Netong Timbang | 18kg para sa parehong modelo |
| Boltahe ng Pag-input | 110-240V, 50/60Hz | Opsyon sa Pagkontrol | Lokal na touch panel + Mobile APP + RS485 Modbus |
| Bilis ng Pag-ikot | 800~3400 na naaayos na RPM | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / RoHS / SAA |
| Pinakamataas na Taas ng Self-Priming | 3.3m | Garantiya | 2 Taon |
| Laki ng Koneksyon | Pasokan 2"/63mm, Palabasan 1.5"/50mm | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Dami ng Basket ng Filter | 2L |
Pagguhit ng Produkto
Impormasyon at Dimensyon ng Produkto
| Kodigo | Modelo | Kapangyarihan | Laki ng koneksyon | Timbang | Lakas ng Pag-input | Lakas-kabayo | RPM |
| 9024701 | ECFV125 | 110V-240V, 50Hz/60Hz | 1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm | 18 kg | 1.1 kW | 1.25 hp | 800-34000 |
| 9024702 | ECFV165 | 110V-240V, 50Hz/60Hz | 1.5" / 50mm, 2.0" / 63mm | 18 kg | 1.5 kW | 1.65 hp | 800-34000 |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.