Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | I-Combo yePump yesihluzi seSand ebekwe phezulu esele ibekwe ngaphambili | Ubushushu obuphezulu bokusebenza | 40℃ (104℉) |
| Uthotho | Uthotho lwe-FSP | Isanti Ecetyiswayo | Isanti ye-quartz eyi-0.5 ~ 0.8mm |
| Iimodeli ezikhoyo | Uhlobo lwevalvu olunemisebenzi emi-4 / uhlobo lwevalvu olunemisebenzi emi-6 | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS / SAA |
| Impompo Ehambelanayo | SS020 / SS033 / SS050 / SS075 / SS100 | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ubungakanani boQhagamshelo | 1.5"/50mm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Uxinzelelo oluSebenzayo oluPhezulu | Ibha ezi-2 (29PSI) |
Umzobo weMveliso
Uluhlu olupheleleyo lweeModeli kunye neDatha ePhambili
| Imodeli | Umthwalo weSand (kg) | Uhambo Oluphezulu | Ubukhulu (A/B/C/D mm) |
| FSP350-4W / FSP350-6W | 20 | 72lpm /4.32m³/h | 160/580/555/350 |
| FSP400-4W / FSP400-6W | 35 | 108lpm /6.48m³/h | 175/625/760/400 |
| FSP450-4W / FSP450-6W | 45 | 135lpm /8.10m³/h | 210/680/760/449 |
| FSP500-4W / FSP500-6W | 85 | 185lpm /11.10m³/h | 235/724/760/527 |
| FSP650-4W / FSP650-6W | 145 | 260lpm /15.60m³/h | 300/832/760/627 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.