Mga Tampok ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto
| Espesipikasyon | Mga Detalye | Espesipikasyon | Mga Detalye |
| Uri ng Produkto | Pre-plumbed na Top-mount Sand Filter Pump Combo | Pinakamataas na Temperatura sa Paggawa | 40℃ (104℉) |
| Serye | Serye ng FSP | Inirerekomendang Buhangin | 0.5~0.8mm na buhanging kuwarts |
| Mga Magagamit na Modelo | Bersyon ng balbula na may 4 na tungkulin / bersyon ng balbula na may 6 na tungkulin | Mga Sertipikasyon | Sertipikado ng CE / RoHS / SAA |
| Pagtutugma ng Bomba | SS020 / SS033 / SS050 / SS075 / SS100 | Garantiya | 2 Taon |
| Laki ng Koneksyon | 1.5"/50mm | Madaling I-install nang Kusa | Walang parusa sa warranty para sa DIY installation |
| Pinakamataas na Presyon sa Paggawa | 2bar (29PSI) |
Pagguhit ng Produkto
Kumpletong Listahan ng Modelo at Pangunahing Datos
| Modelo | Karga ng Buhangin (kg) | Pinakamataas na Daloy | Dimensyon (A/B/C/D mm) |
| FSP350-4W / FSP350-6W | 20 | 72lpm /4.32m³/oras | 160/580/555/350 |
| FSP400-4W / FSP400-6W | 35 | 108lpm /6.48m³/oras | 175/625/760/400 |
| FSP450-4W / FSP450-6W | 45 | 135lpm /8.10m³/oras | 210/680/760/449 |
| FSP500-4W / FSP500-6W | 85 | 185lpm /11.10m³/oras | 235/724/760/527 |
| FSP650-4W / FSP650-6W | 145 | 260lpm /15.60m³/oras | 300/832/760/627 |
Mga Aplikasyon ng Produkto
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o serbisyo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming customer service team.