Produktmerkmale
Produktspezifikation
| Spezifikation | Details | Spezifikation | Details |
| Produkttyp | Vorinstallierte, obenliegende Sandfilterpumpen-Kombination | Maximale Betriebstemperatur | 40℃ (104℉) |
| Serie | FSP-Serie | Empfohlener Sand | 0,5–0,8 mm Quarzsand |
| Verfügbare Modelle | 4-Funktionsventil-Version / 6-Funktionsventil-Version | Zertifizierungen | CE-/RoHS-/SAA-zertifiziert |
| Passende Pumpe | SS020 / SS033 / SS050 / SS075 / SS100 | Garantie | 2 Jahre |
| Anschlussgröße | 1,5"/50 mm | Einfache Selbstinstallation | Keine Gewährleistungsbeschränkung bei Selbstinstallation |
| Maximaler Betriebsdruck | 2 bar (29 PSI) |
Produktzeichnung
Vollständige Modellliste & Kerndaten
| Modell | Sandladung (kg) | Maximaler Durchfluss | Abmessungen (A/B/C/D mm) |
| FSP350-4W / FSP350-6W | 20 | 72 l/min / 4,32 m³/h | 160/580/555/350 |
| FSP400-4W / FSP400-6W | 35 | 108 l/min / 6,48 m³/h | 175/625/760/400 |
| FSP450-4W / FSP450-6W | 45 | 135 l/min / 8,10 m³/h | 210/680/760/449 |
| FSP500-4W / FSP500-6W | 85 | 185 l/min / 11,10 m³/h | 235/724/760/527 |
| FSP650-4W / FSP650-6W | 145 | 260 l/min / 15,60 m³/h | 300/832/760/627 |
Produktanwendungen
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Team.