Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Umjelo wombhobho wedama lokuqubha | Izinto eziphathekayo | Iplastiki yoBunjineli beeKhemikhali kunye noBuchasayo |
| Uthotho | Uthotho lwe-EM2819 | Usetyenziso | Umjelo ongasecaleni kwe-Infinity, ichibi lokudada lekhonkrithi |
| Ubungakanani bekhava iyonke | 112mm (Ubude) *73mm (ububanzi) | Izinga lokuhamba elifumanekayo | 92L/ngomzuzu, 150L/ngomzuzu, 240L/ngomzuzu |
| Ukuphakama kweMveliso iyonke | 99mm, Ukuphakama kweCandelo lePipe esezantsi: 36mm | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE |
| Uhlobo loQhagamshelo | Isinyibilikisi seWeld | Iwaranti | Iminyaka eyi-1 |
| Imigangatho yobukhulu | Iinketho ezimbini ze-Imperial Inch / Metric mm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
Ubukhulu beMveliso
Ulwazi loBugcisa
| Ikhowudi | Imodeli | Uqhagamshelo | Linganisa | Izinga lokuhamba (L/min) |
| 91600801 | EM2819(A1) | Isinyibilikisi esingu-1.25'' | Ubukhosi | 92 |
| 91600802 | EM2819(A2) | Isinyibilikisi esingu-1.5'' | Ubukhosi | 150 |
| 91600803 | EM2819(A3) | Isinyibilikisi esingu-2'' | Ubukhosi | 240 |
| 91600804 | EM2819(E1) | Isinyibilikisi se-50mm | I-Metric | 150 |
| 91600805 | EM2819(E2) | Isinyibilikisi se-63mm | I-Metric | 240 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.