Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | Ống thoát nước máng xối hồ bơi | Vật liệu | Nhựa kỹ thuật kháng hóa chất |
| Loạt | Dòng EM2819 | Ứng dụng | Máng xối tràn bờ, bể bơi bê tông |
| Kích thước tổng thể của bìa | 112mm (Chiều cao) * 73mm (Chiều rộng) | Lưu lượng khả dụng | 92 lít/phút, 150 lít/phút, 240 lít/phút |
| Tổng chiều cao sản phẩm | Đường kính 99mm, Chiều cao phần ống dưới: 36mm | Chứng chỉ | Đạt chứng chỉ CE |
| Loại kết nối | Hàn dung môi | Bảo hành | 1 năm |
| Tiêu chuẩn kích thước | Tùy chọn kép hệ inch Anh / hệ mét mm | Dễ dàng tự lắp đặt | Không bị phạt bảo hành đối với việc tự lắp đặt. |
Kích thước sản phẩm
Thông tin kỹ thuật
| Mã số | Người mẫu | Sự liên quan | Đo lường | Lưu lượng (L/phút) |
| 91600801 | EM2819(A1) | Dung môi 1,25 inch | Đế quốc | 92 |
| 91600802 | EM2819(A2) | Dung môi 1,5'' | Đế quốc | 150 |
| 91600803 | EM2819(A3) | Dung môi 2'' | Đế quốc | 240 |
| 91600804 | EM2819(E1) | Dung môi 50mm | Số liệu | 150 |
| 91600805 | EM2819(E2) | Dung môi 63mm | Số liệu | 240 |
Ứng dụng sản phẩm
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng.