Iimpawu zeMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Inkcazo | Iinkcukacha | Inkcazo | Iinkcukacha |
| Uhlobo lweMveliso | Isixhobo Sokondla Iikhemikhali Esizenzekelayo Esikwi-Inline Chlorine/Bromine | Umthamo wePool oMangalisayo ophezulu | CL01:50m³ / CL02:54m³ / CL01A:38m³ / CL02A:96m³ / CLL50:192m³ / CLL75:608m³(2.5ppm) |
| Uthotho | Uthotho lwe-CL | Ubunzima beyunithi | 2kg~11kg (iyahluka ngokwemodeli nganye) |
| Iimodeli ezikhoyo | CL-01 / CL-01A / CL-02 / CL-02A / CLL-50 / CLL-75 | Iziqinisekiso | Isiqinisekiso se-CE / RoHS |
| Uhlobo loFakelo | CL01/02/CLL50/75: Umbhobho oqinileyo; CL01A/02A: Umbhobho oguquguqukayo | Iwaranti | iminyaka eyi-2 |
| Ubungakanani boQhagamshelo | Umbhobho oqinileyo: 1.5"/50mm; Uhlobo lombhobho: 10mm | Ilungele ukuzifaka ngokwakho | Akukho sohlwayo sewaranti yokufakelwa kwe-DIY |
| Ubungakanani beThebhulethi | Ithebhulethi yekhlorini eqhelekileyo ye-Φ30×16mm / Φ76×26mm |
Umzobo weMveliso
Iinkcukacha zeMveliso
| Ikhowudi | Imodeli | Iinkcukacha zeThebhulethi yeChlorine | Ubungakanani (ikhompyutha) | Ubunzima obupheleleyo (ikg) | Uqhagamshelo lweValve | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 9130101 | CL-01 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 10211 | 2 | 1.5" 50mm | 420 | 330 | 110 |
| 9130103 | CL-02 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 19822 | 4 | 1.5" 50mm | 705 | 330 | 110 |
| 9130102 | CL-01A | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 10211 | 2 | - 10mm | 420 | 230 | 110 |
| 9130104 | CL-02A | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 19822 | 4 | - 10mm | 705 | 230 | 110 |
| 9130107 | CLL-50 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 30032 | 6 | 1.5" 50mm | 580 | 440 | 225 |
| 9130109 | CLL-75 | Ø30x16mm/pcØ76x26mm/pc | 55050 | 11 | 1.5" 50mm | 760 | 440 | 225 |
Izicelo zeMveliso
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukunxibelelana neqela lenkonzo yabathengi.